<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.astronomy.com.cn/x/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Mysterious Ocean</title>
			    <link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411</link>
			    <description>看似花非花雾非雾，滔滔江水留不住……爱或恨，都不要。仰天笑，全忘掉！潇洒如风轻飘飘……</description>
			    <copyright>Copyright(C) Mysterious Ocean</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 06:03:16 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>冬天，别走……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2641</link>
								<description><![CDATA[<P>冬天，你别走……</P>
<P>春天不远了，但是我并不喜欢春天。</P>
<P>春风已经袭来，融化着我。</P>
<P>冬天还在反抗，但是支撑不了多久了……</P>
<P>“冬天来了，春天还会远么？”老话说</P>
<P>“如果给我一个实现任何愿望的机会，我宁愿总是冬天”我说</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我喜欢冬...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 21:37:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>江湖笑</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2626</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#e10900>在家无聊看神雕侠吕，听片尾曲还是蛮不错的……</FONT></P>
<P><FONT color=#e10900>演唱……<A href="http://mp3.baidu.com/m?tn=baidump3&amp;ct=134217728&amp;lm=-1&amp;word=%D6%DC%BB%AA%BD%A1">周华健</A></FONT></P>
<P>江湖笑，恩怨了。人过招，笑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 12:33:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>无视……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2624</link>
								<description><![CDATA[<P>学会放弃……放弃我不再需要的东西。</P>
<P>丢弃碍事的东西，丢弃。</P>
<P>我不再过问一切，顺其自然，一切都是应该的……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我尊重你们的选择，跟我没有关系，无视……</P>
<P>无视一切……</P>
<P>无视……</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:20:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>展望</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2612</link>
								<description><![CDATA[<P>希望……虽然破灭，但终究可以重组。</P>
<P>梦想……虽然迷茫，但终究可以看清。</P>
<P>生命……虽然短暂，但终究值得珍惜。</P>
<P>快乐……虽然很少，但终究值得期待。</P>
<P>所以……一切值得展望，值得期盼，充满活力面对明天！</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 11:13:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日落</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2608</link>
								<description><![CDATA[<P>怀念……日落</P>
<P>我坐在树边，面对大海。</P>
<P>阵阵海风吹动我手中的风车，转动……</P>
<P>远看那即将落入地平的太阳，</P>
<P>散发这迷人的光彩，炫耀……</P>
<P>黄昏，渲染着天空，</P>
<P>仿佛天都被染的金黄，渲染的灿烂，渲染的萧条，渲染的悲伤……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>海风...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 09:34:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>忏悔……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2607</link>
								<description><![CDATA[<P>我忏悔……</P>
<P>消失的流光岁月。</P>
<P>我忏悔……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>日落……好美，</P>
<P>希勒格里小镇的日落，永别了。</P>
<P>海边的渔船，永别了。</P>
<P>故土，永别了。</P>
<P>我注定要流浪，原谅我对你们的欺骗。我的乡里们……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我再也看不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 09:18:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>断线</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2560</link>
								<description><![CDATA[<P>一阵风吹过。</P>
<P>风筝，断线，飘荡……不知飞向何方。</P>
<P>难道？命运就像风一样吹拂着风筝，操控着风筝？</P>
<P>我不信！</P>
<P>我只相信，命运是助手，不是锁链。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>自由了……同样失去了你的操控，</P>
<P>或许，上帝是公平的，让它自由飘荡。</P>
<P>由命运操控...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 15:14:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>凋零</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2554</link>
								<description><![CDATA[<P>做最后的挣扎，</P>
<P>但上帝已经残酷的判定了结局——终结。</P>
<P>花……在凋零，</P>
<P>它，或许想留下永恒的美丽。</P>
<P>但是……总有一天它会明白，</P>
<P>生命终结的那一瞬间，</P>
<P>也是生命最美丽的时候。</P>
<P>&nbsp;</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:38:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沦陷</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2553</link>
								<description><![CDATA[<P>让我放声歌唱灵魂的挽歌，</P>
<P>打开生命乐曲新的篇章。</P>
<P>拾起记忆里片片凋零落叶，</P>
<P>重新组合我破灭的希望。</P>
<P>我彻底沦陷……</P>
<P>坠如那无底的深渊，</P>
<P>咆哮！何人能听到？</P>
<P>我看到曾在手中的片片落叶在飞舞，</P>
<P>消散……</P>
<P>我闭上双眼...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:03:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不能没有色彩……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2526</link>
								<description><![CDATA[<P>透过心灵的窗口，</P>
<P>我看到了一个彩色的世界。</P>
<P>然而，</P>
<P>我的世界却依然是灰色……</P>
<P>透过心灵的窗户，</P>
<P>我看到淡雾如薄纱一般笼罩着天空、挡住了灯光。</P>
<P>然而，</P>
<P>淡雾却使我看不清真正的灯光……</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>突然觉得，又一层更...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:11:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火影忍者……经典语录</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2471</link>
								<description><![CDATA[卡卡西： <BR>忍者不能按常理来思考，打破忍者世界规则的人，我们都叫他废物；但是，那些不重视同伴的人是比那更差劲的废物。 <BR>不过我看你也许很快就会崭露头角了。不过，这就叫做、、、枪打出头鸟吧。 <BR>这是慰灵碑，我好朋友的名字也刻在上面。 <BR>该怎么说呢？我对你们的第一印象嘛...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 07:58:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我接触的第三首流行歌曲</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2463</link>
								<description><![CDATA[<P>五月天《天使》</P>
<P>你就是我的天使<BR>保护著我的天使<BR>从此我再没有忧伤<BR>你就是我的天使<BR>给我快乐的天使<BR>甚至我学会了飞翔<BR>飞过人间的无常<BR>才懂爱才是宝藏<BR>不管世界变得怎黱样<BR>只要有你就会是天堂<BR>像孩子依赖著肩膀<BR>像眼泪依赖著脸庞<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 12:11:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>悲伤在扩散……直到消失</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2453</link>
								<description><![CDATA[<P>悲伤在扩散，你们象落叶一样散落在我心间。</P>
<P>悲伤在扩散，你们象飞舞的彩蝶，飞走了，飞远了……</P>
<P>悲伤在扩散，你们象水一样在不断的蒸发，蒸发。</P>
<P>悲伤在扩散……直到消失。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>但是我不想让你们走，留下一个没有感情的我。</P>
<P>但是我不想让你...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 19:14:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文以及地理相关概念</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2428</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.3pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-char-indent-count: 2.02; mso-char-indent-size: 10.5pt"><FONT size=3><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 黑体">1</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:06:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文以及周边术语</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2427</link>
								<description><![CDATA[<P>术语 解释 </P>
<P>aberration光行差 </P>
<P>由于地球的运动所导致的天体的视位置与真实位置之间的差异。 </P>
<P>absolute magnitude绝对星等 </P>
<P>恒星的真正亮度。定义为恒星在距离我们 10 秒差距 (32.6光年) 时的视星等。 </P>
<P>absolute zero绝对零度 </P>
<P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:03:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二十八宿</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2426</link>
								<description><![CDATA[<P>二十八星宿 <BR>二十八星宿是中国古代天文学的重大创造，它把连续通过南中天的恒星分为二十八群，各以一个字来命名：角、亢、氏、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虚、危、室、壁、奎、娄、胃、昂、毕、觜、参、井、鬼、柳、星、张、翼、轸。 </P>
<P>二十八星宿是沿著黄道和赤道之...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:02:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>夸克</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2425</link>
								<description><![CDATA[<P>quark</P>
<P>20世纪60年代，美国物理学家默里·盖尔曼和G.茨威格各自独立提出了中子、质子这一类强子是由更基本的单元——夸克(quark)组成的，很多中国物理学家称其为“层子”。它们具有分数电荷，是电子电量的2/3或-1/3倍，自旋为1/2.夸克一词是盖尔曼取自J·乔埃斯的小说《芬尼...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:00:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑洞相关资料（2）</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2404</link>
								<description><![CDATA[一团物质,如果其引力场强大到足以使时空完全弯曲而围绕它自身,因而任何东西,甚至连光都无法逃逸,就叫做黑洞.不太多的物质被压缩到极高密度(例如将地球压缩到一粒豌豆大小),或者,极大的一团较低密度物质(例如几百万倍于太阳的质量分布在直径与太阳系一样的球中,大致具有水的密...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 08:08:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥本海默-弗尔科夫极限</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2403</link>
								<description><![CDATA[如果<A href="http://baike.baidu.com/view/25841.htm" target=_blank>奥本海默</A>（J. Robert Oppenheimer）没有领导<A href="http://baike.baidu.com/view/2398.htm" target=_blank>美国</A>的核计划——<A href="http://baike.baidu.com/view/25659.htm" target=_blank>曼哈...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 08:06:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火影忍者——我的珍藏图片（1）</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2402</link>
								<description><![CDATA[这个可是我最最珍藏的图片，虽然网上也有但是……不说了快看看吧……<IMG src="http://www.astronomy.com.cn/x/images/edit/face/007.gif">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 07:41:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我做的几张Universe图片</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2258</link>
								<description><![CDATA[献丑了……瞎画的……反正是软件的功劳……]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:22:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火影忍者怎么还不到第二部呀……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2239</link>
								<description><![CDATA[<P>期待第二部290~310话的精彩内容……鸣人暴走对抗大蛇丸……期待Ing<IMG src="http://www.astronomy.com.cn/x/images/edit/face/001.gif"> </P>
<P>哈，发现了在第二部砂忍我爱罗的学生“祭”出场了，估计第二部快登场了……</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:57:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>钱德拉塞卡质量极限（钱氏质量极限）</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2236</link>
								<description><![CDATA[这是白矮星维持其稳定壮态的最大质量。质量比太阳大许多的恒星的演化归宿将不是白矮星和行星状星云。当恒星抛掉外层的物质后所留下的质量超过 1.4 个太阳质量时，引力要比自由电子产生的压力大，恒星就要继续坍缩，直到形成中子星或黑洞为止。曾获诺贝尔物理学奖的著名天文学家钱德...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:33:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑体与普朗克常数</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2235</link>
								<description><![CDATA[<P>所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收，既没有反射，也没有透射( 黑体仍然要向外辐射)。自然界不存在真正的黑体，但许多物体在某些波段上是较好的黑体近似.在一定温度下，黑体是辐射本领最大的物体，可叫作完全辐射体。<BR>黑体辐射的谱分布满足普朗克辐射定律.<BR>通常把满足普朗克...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:32:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是辐射……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2234</link>
								<description><![CDATA[<P>自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量，称为辐射能，简称辐射。</P>
<P>　　辐射有一个重要的特点，就是它是“对等的”。不论物体(气体)温度高低都向外辐射，甲物体可以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:31:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一些物理的知识</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2233</link>
								<description><![CDATA[<P>在永磁体或电流周围所发生的力场，即凡是磁力所能达到的空间，或磁力作用的范围，叫做磁场；所以严格说来，磁场是没有一定界限的，只有强弱之分。与任何力场一样，磁场是能量的一种形式，它将一个物体的作用传递给另一物体。磁场的存在表现在它的各个不同的作用中，最容易观察的是对场内所放...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:30:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是超新星（绝对详细）</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2214</link>
								<description><![CDATA[超新星是最激烈的天体物理现象之一，特别是当它发生在银河系或临近的星系中。超新星从观测角度来说是罕见的现象。超新星是恒星走向死亡前的“回光返照”。超新星的爆发使我们可以对恒星作解剖并检验爆发时发生于恒星内部的情况。爆发使得恒星膨胀变薄，而使得我们能够用灵巧的方...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:34:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>宇宙学</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2212</link>
								<description><![CDATA[<P>1 现代宇宙学的三大基石<BR>1 哈勃膨胀（星系整体退行）<BR>1929年，哈勃观测了24个邻近的星系，他把这些星系的光谱与实验室的光谱做了对比，结果发现所有的谱线都向长波方向移动了一小段距离，这意味着这些星系在远离我们而去，从而发现了宇宙的膨胀，而且离我们越远的星系，远离的速度也越...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:33:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>光的知识</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2211</link>
								<description><![CDATA[<P>光子波动新论应用 <BR>&nbsp;<BR>陈叔瑄 <BR>摘要：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 光量子能量公式hν来自于量子论和量子力学，能量另一公式mc2来自于相对论，而物性论则认为：量子变换相邻峰值间距称为波长λ，与速度c、周期τ、频率ν、动量p间关系如下：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; λ=cτ=c/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:32:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我自己整理的Messier天体表</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2207</link>
								<description><![CDATA[<P>Messier序号 所在星座 类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NGC编号 目视星等 <BR>M1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金牛Tau&nbsp; N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.4&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:28:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>暗物质</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2206</link>
								<description><![CDATA[<P>几十年前，暗物质刚被提出来时仅仅是理论的产物，但是现在我们知道暗物质已经成为了宇宙的重要组成部分。暗物质的总质量是普通物质的6倍，在宇宙能量密度中占了1/4，同时更重要的是，暗物质主导了宇宙结构的形成。暗物质的本质现在还是个谜，但是如果假设它是一种弱相互作用亚原子粒子...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:27:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑洞相关资料（1）</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2205</link>
								<description><![CDATA[<P>早在1800年，拉普拉斯（第一个提出星云假说的人）就指出，一个物体的表面积和密度越大，那么它的表面引力和逃逸速度也就越大。物体的大面积和大质量相结合会产生很大的表面引力，以至于它的逃逸速度将等于甚至超过光速，在这种情况下，物体不向外发光。当时，这个假设只被认为是个理想的推测...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>反物质</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2204</link>
								<description><![CDATA[<P>　　</P>
<P>　　记得有个叫做《苍蝇人》的电影，说得是某位天才或者疯狂的科学家，试图利用将人体解析成最基本的物质构成态然后以波的形式发送到另外的地方再组合还原，达到以光速运送人类旅行的目的。不过试验中居然有只苍蝇飞进了他的仪器，结果他就变成了人头苍蝇身的恶心形象...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:25:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>物质的六态</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2203</link>
								<description><![CDATA[<P>石头、铁块等物体既坚硬又不易挥发，这就是作为固体物质的基本特性之一。我们人类居住在一个绝大部分由这些固态物质组成的天地里。当然，我们一样离不开水和空气，它们分别属于液态和气态物质中的一类，相比较而言，这些柔软而易挥发的物质在我们生存的环境中占据的比例更大，对我们生...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:24:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>空间有音乐了……</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2202</link>
								<description><![CDATA[<P>空间的音乐是Secret Garden的Pastorale 田园，大家如果想换可一告诉我……<IMG src="http://www.astronomy.com.cn/x/images/edit/face/001.gif"></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:19:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Messier天体靓照</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2197</link>
								<description><![CDATA[可惜不是自己拍的，要是我拍的多好……现在赞钱买数码相机吧…… ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 07:24:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火影忍者爆走鸣人专辑</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2191</link>
								<description><![CDATA[<P>点击可以看大图</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 07:18:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火影忍者精彩瞬间锦集</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2189</link>
								<description><![CDATA[不废话了，大家快看！]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 19:03:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美丽的奥地利</title>
								<link>http://www.astronomy.com.cn/x/?uid-30411-action-viewspace-itemid-2188</link>
								<description><![CDATA[<P>风吹云游……美丽的梦，总会实现</P>
<P>其实，每天都应该有一个好心情去面对今后的人生……不是吗？</P>
<P>但为什么？我做不到？</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>batlive</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 17:21:58 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>