目视亮度 近日点(AU)绝对亮度 年份 名称
-18 0.006 +4.0 1680 (Kirch)
-10 0.008 +0.8 1882 九月大彗星
-10 0.008 +6.0 1965 池谷-关彗星
-8 0.177 -1.8 1577 第谷彗星
-8 0.026 +3.8 1865 南天大彗星 (Abbott)
-7 0.585 +0.0 66 哈雷彗星 此次回归近地点只有0.033AU
-7 0.091 +3.4 1821 Nicollet-Pons
-7 0.006 +4.9 1843 三月大彗星
-6 0.222 +0.5 1744 歇索彗星 有6-7条彗尾
-6 0.123 +3.2 1769 梅西耶彗星
-6 0.005 +7.1 1880 南天大彗星 (Gould)
-5? 0.38 +0.5 1402
-5 0.067 +6.0 1668 (Gottignies)
-5 0.042 +6.0 1695 (Jacob)
-5 0.043 +6.8 1847 Hind
-5 0.061 +7.0 1882 Wells
-4 0.486 +2.0 1472 (Regiomontanus)
-4 0.089 +6.0 1593 (Ripensis)
-4 0.106 +4.9 1665 (Hevelius)
-4 0.005 +6.3 1887 南天大彗星 (Thome)
-4 0.129 +5.0 1910 白日彗星
-3 0.169 +4.8 1582 第谷彗星
-3 0.215 +4.0 1758 (De la Nux)
-3 0.126 +6.2 1830 (Herapath)
-3 0.176 +5.2 1927 斯基勒鲁普-马里斯塔尼彗星
-3 0.110 +6.0 1947 南天彗星
-3 0.135 +5.5 1948 日食彗星
-3 0.142 +5.2 1973 科胡特克彗星
-3 0.197 +4.6 1976 威斯特彗星
-2 0.77 +3.5 1092
-2 0.255 +3.0 1533 (Apian)
-2 0.223 +4.0 1737 (Bradley)
-2 0.342 +4.0 1819 (Tralles)
-2 0.227 +4.2 1823 (De Breaute-Pons)
-2 0.192 +5.2 1895 Perrine
-2 0.031 +6.6 1962 关-莱恩斯彗星
-1 0.825 +3.5 1264
-1 0.493 +1.2 1433
-1 0.519 +1.8 1532 (Fracastor)
-1 0.281 +4.5 1558 (Hesse-Gemma)
-1 1.026 +2.4 1664 (Hevelius)
-1 0.281 +4.4 1677 (Hevelius)
-1 0.674 +7.7 1770 梅西耶彗星 近地点仅0.0015AU 历史第二
-1 0.250 +4.9 1844 (Wilmot)
-1 0.909 +6.0 1853 Schweizer 近地点仅0.089AU
-1 0.307 +4.8 1853 Klinkerfues
-1 0.822 +3.9 1861 Tebbutt
-0.7 0.914 -1.3 1997 海尔波普彗星
-0.5 0.316 +5.1 1957 阿仑德-罗兰彗星
0.0 0.230 +5.5 1996 百武彗星 近地点仅0.1AU
历史上绝对亮度最大(-3等)的彗星近日点远达4.1AU,所以目视亮度并不算亮。
17P彗星能在距太阳和超过2.2AU的情况下达到2等,不可思议的奇迹。11月1日天气很好没有月光干扰,我喊别人去看都死活不去。
[ 本帖最后由 klose2 于 2008-4-5 15:57 编辑 ]

最新回复
[ 本帖最后由 w5s5j 于 2008-3-15 15:24 编辑 ]
一直不知道这个亮度数据怎么得来的,,,我初中满天银河看孩儿波谱,肉眼看非常亮明显的大扫把。 最近满天银河看 17p最亮那几天,暗淡的刚能看见!!!说明亮度是随观测者当地天气和观测环境而定,那个数据不准确!
[ 本帖最后由 crddcrdd 于 2008-4-10 23:11 编辑 ]
好像挺好玩的,虽然一定是几乎随机的,不过即使如此,看看它和泊松过程的差别,同时预测一下明天突然出现一颗像前两天那个火箭燃料桶那么亮的彗星的概率倒也不错~~
QUOTE:
楼主的不就是目视亮度吗?不过我还真的很奇怪LZ贴里说的彗星的绝对亮度-3是什么意思?
这是棵妖星,给中国代来了大灾难.