星座88
| 拉丁名 | 所有格 | 缩写 | 汉语名 | 面积 | 星数 |
| Andromeda | Andromedae | And | 仙女座 | 722 | 100 |
| Antlia | Antliae | Ant | 唧筒座 | 239 | 20 |
| Apus | Apodis | Aps | 天燕座 | 206 | 20 |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | 宝瓶座 | 980 | 90 |
| Aquila | Aquilae | Aql | 天鹰座 | 652 | 70 |
| Ara | Arae | Ara | 天坛座 | 237 | 30 |
| Aries | Arietis | Ari | 白羊座 | 441 | 50 |
| Auriga | Aurigae | Aur | 御夫座 | 657 | 90 |
| Bootes | Bootis | Boo | 牧夫座 | 907 | 90 |
| Caelum | Caeli | Cae | 雕具座 | 125 | 10 |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | 鹿豹座 | 757 | 50 |
| Cancer | Cancri | Cnc | 巨蟹座 | 506 | 60 |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | 猎犬座 | 465 | 30 |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | 大犬座 | 380 | 80 |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | 小犬座 | 183 | 20 |
| Capricornus | Capricorni | Cap | 摩羯座 | 414 | 50 |
| Carina | Carinae | Car | 船底座 | 494 | 110 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | 仙后座 | 598 | 90 |
| Centaurus | Centauri | Cen | 半人马座 | 1060 | 150 |
| Cepheus | Cephei | Cep | 仙王座 | 588 | 60 |
| Cetus | Ceti | Cet | 鲸鱼座 | 1231 | 100 |
| Chamaeleon | Chamaeleonis | Cha | 堰蜓座 | 132 | 20 |
| Circinus | Circini | Cir | 圆规座 | 93 | 20 |
| Columba | Columbae | Col | 天鸽座 | 270 | 40 |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | 后发座 | 386 | 50 |
| Corona Austrilis | Coronae Austrilis | CrA | 南冕座 | 128 | 25 |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | 北冕座 | 179 | 20 |
| Corvus | Corvi | Crv | 乌鸦座 | 184 | 15 |
| Crater | Crateris | Crt | 巨爵座 | 282 | 20 |
| Crux | Crucis | Cru | 南十字座 | 68 | 30 |
| Cygnus | Cygni | Cyg | 天鹅座 | 804 | 150 |
| Delphinus | Delphini | Del | 海豚座 | 189 | 30 |
| Dorado | Doradus | Dor | 剑鱼座 | 179 | 20 |
| Draco | Draconis | Dra | 天龙座 | 1083 | 80 |
| Equuleus | Equulei | Equ | 小马座 | 72 | 10 |
| Eridanus | Eridani | Eri | 波江座 | 1138 | 100 |
| Fornax | Fornacis | For | 天炉座 | 398 | 35 |
| Gemini | Geminorum | Gem | 双子座 | 514 | 70 |
| Grus | Gruis | Gru | 天鹤座 | 366 | 30 |
| Hercules | Herculis | Her | 武仙座 | 1225 | 140 |
| Horologium | Horologii | Hor | 时钟座 | 249 | 20 |
| Hydra | Hydrae | Hya | 长蛇座 | 143 | 20 |
| Hydrus | Hudri | Hyi | 水蛇座 | 243 | 20 |
| Indus | Indi | Ind | 印地安座 | 294 | 20 |
| Lacerta | Lacertae | Lac | 蝎虎座 | 201 | 35 |
| Leo | Leonis | Leo | 狮子座 | 947 | 70 |
| Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | 小狮座 | 232 | 20 |
| Lepus | Leporis | Lep | 天兔座 | 290 | 40 |
| Libra | Librae | Lib | 天秤座 | 538 | 50 |
| Lupus | Lupi | Lup | 豺狼座 | 334 | 70 |
| Lynx | Lyncis | Lyn | 天猫座 | 545 | 60 |
| Lyra | Lyrae | Lyr | 天琴座 | 286 | 45 |
| Mensa | Mensae | Men | 山案座 | 153 | 15 |
| Microseopium | Microacopii | Mic | 显微镜座 | 210 | 20 |
| Monoceros | Monocerotis | Mon | 麒麟座 | 482 | 85 |
| Musca | Muscae | Mus | 苍蝇座 | 138 | 30 |
| Norma | Normae | Nor | 矩尺座 | 165 | 20 |
| Octans | Octantis | Oct | 南极座 | 291 | 35 |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | 蛇夫座 | 948 | 100 |
| Orion | Orionis | Ori | 猎户座 | 594 | 120 |
| Pavo | Pavonis | Pav | 孔雀座 | 378 | 45 |
| Pegasus | Pegasi | Peg | 飞马座 | 1121 | 100 |
| Perseus | Persei | Per | 英仙座 | 615 | 90 |
| Phoenix | Phoenicis | Phe | 凤凰座 | 469 | 40 |
| Pictor | Pictoris | Pic | 绘架座 | 247 | 30 |
| Pisces | Piscium | Psc | 双鱼座 | 889 | 75 |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | 南鱼座 | 245 | 25 |
| Puppis | Puppis | PuP | 船尾座 | 673 | 140 |
| Pyxis | Pyxidis | Pyx | 罗盘座 | 221 | 25 |
| Reticulum | Reticuli | Ret | 网罟座 | 114 | 15 |
| Sagitta | Sagittae | Sge | 天箭座 | 80 | 20 |
| Sagittarius | Sagittarii | Sgr | 人马座 | 867 | 115 |
| Scorpius | Scorpii | Sco | 天蝎座 | 497 | 100 |
| Sculptor | Sculptoris | Scl | 玉夫座 | 475 | 30 |
| Scutum | Scuti | Sct | 盾牌座 | 109 | 20 |
| Serpens | Serpentis | Ser | 巨蛇座 | 637 | 60 |
| Sextans | Sextantis | Sex | 六分仪座 | 314 | 25 |
| Taurus | Tauri | Tau | 金牛座 | 797 | 125 |
| Telescopium | telescopii | Tel | 望远镜座 | 252 | 30 |
| Triangulum | Trianguli | Tri | 三角座 | 132 | 15 |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | 南三角座 | 110 | 20 |
| Tucana | Tucanae | Tuc | 杜鹃座 | 295 | 25 |
| Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | 大熊座 | 1280 | 125 |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | 小熊座 | 256 | 20 |
| Vela | Velorum | Vel | 船帆座 | 500 | 110 |
| Virgo | Virginis | Vir | 室女座 | 1294 | 95 |
| Volans | Volantis | Vol | 飞鱼座 | 141 | 20 |
| Vulpecula | Vulpeculae | Vul | 狐狸座 | 268 | 45 |
转自
http://www.kepu.gov.cn/zlg/yuzhou/zsxz.htm
梅西耶星表(自己对照天文爱好者手册打出来的~~!!)
编号 目视星等 位置 注释
M1 8.4 金牛座 蟹状星云
M2 6.3 宝瓶座
M3 6.4 猎犬座
M4 6.4 天蝎座
M5 6.2 巨蛇座
M6 5.5 天蝎座
M7 3.3 天蝎座
M8 6.0 人马座
M9 8.0 蛇夫座
M10 6.7 蛇夫座
M11 6.3 盾牌座
M12 6.6 蛇夫座
M13 5.7 武仙座
M14 8.0 蛇夫座
M15 6.0 飞马座
M16 6.5 巨蛇座
M17 7.0 人马座 马蹄星云
M18 7.2 人马座
M19 6.9 蛇夫座
M20 9.0 人马座 三叶星云
M21 6.5 人马座
M22 5.9 人马座
M23 5.9 人马座
M24 4.6 人马座
M25 6.2 人马座
M26 9.3 盾牌座
M27 7.6 狐狸座 哑铃星云
M28 7.6 人马座
M29 7.1 天鹅座
M30 8.1 魔羯座
M31 4.8 仙女座 仙女座大星云
M32 8.7 仙女座
M33 5.8 三角座 三角星系
M34 5.5 英仙座
M35 5.3 双子座
M36 6.3 御夫座
M37 6.2 御夫座
M38 7.4 御夫座
M39 5.2 天鹅座
M40 9.0 大熊座
M41 5.0 大犬座
M42 4.0 猎户座 猎户座大星云
M43 8.0 猎户座 猎户座大星云东北部
M44 3.7 巨蟹座 蜂巢星团
M45 1.4 金牛座 昴星团
M46 6.0 船尾座
M47 4.5 船尾座
M48 6.0 长蛇座
M49 8.6 室女座
M50 6.3 麒麟座
M51 8.1 猎犬座
M52 7.3 仙后座
M53 7.6 后发座
M54 7.8 人马座
M55 6.2 人马座
M56 8.2 天琴座
M57 9.3 天琴座
M58 9.2 室女座
M59 9.8 室女座
M60 8.9 室女座
M61 10.0 室女座
M62 6.6 蛇夫座
M63 9.5 猎犬座
M64 8.8 后发座 黑眼星系
M65 9.3 狮子座
M66 8.4 狮子座
M67 6.1 巨蟹座
M68 8.2 长蛇座
M69 8.0 人马座
M70 8.1 人马座
M71 9.0 天箭座
M72 9.3 宝瓶座
M73 9.1 宝瓶座
M74 10.2 双鱼座
M75 8.6 人马座
M76 12.2 英仙座
M77 8.9 鲸鱼座
M78 8.0 猎户座
M79 7.5 天兔座
M80 7.5 天蝎座
M81 7.9 大熊座
M82 8.8 大熊座
M83 10.1 长蛇座
M84 9.7 室女座
M85 9.3 后发座
M86 9.3 室女座
M87 9.2 室女座
M88 10.2 后发座
M89 9.5 室女座
M90 10.0 室女座
M91 9.5 后发座
M92 6.1 武仙座
M93 6.5 船尾座
M94 7.9 猎犬座
M95 9.8 狮子座
M96 9.1 狮子座
M97 12.0 大熊座 猫头鹰星云
M98 10.7 后发座
M99 10.1 后发座
M100 10.6 后发座
M101 9.6 大熊座
M102 10.0 天龙座
M103 7.4 仙后座
M104 8.7 室女座 草帽星系
M105 9.2 狮子座
M106 8.6 猎犬座
M107 9.2 蛇夫座
M108 10.7 大熊座
M109 10.8 大熊座
M110 9.4 仙女座
梅西耶天体小知识:M40是大熊座中的一队双星,M73是宝瓶座中的小星群,而M102据说是重复观测的结果,所以实际上梅西耶天体只有107个。
[
本帖最后由 星空天使 于 2008-9-21 16:28 编辑 ]