中秋渔村博冠80560ED APO试摄月亮与人文风光"我要拍神七"活动征集!(与央视网合作举办)牧夫天文论坛论坛协议(会员管理条例)牧夫天文论坛的发展需要您的支持
『牧夫天文论坛』功能操作、轻松指南美国天文杂志报道牧夫交流会。牧夫天文论坛管理团队征招版主启事日本天文杂志介绍牧夫交流会
 76 1234
发新话题
打印

中國各地2008年8月1日見日食情況

本主题由 BA2CR 于 2008-10-3 17:47 解除置顶
PA   = 月球出入太陽面天極方位角,從天球北極 (並非太陽北極) 起量,東是 90度,南 180度,西 270度;
Alt  = 太陽離開地平線的高度

初虧 = 日偏食開始
食既 = 日全食開始
食甚 = 日食中心時刻
生光 = 日全食結束
復圓 = 日偏食結束

食分 = 月球遮擋太陽的百份比,日全食的食分大於 1,日偏食和日環食的食分少於 1

預報全部採用 24 小時制的北京時間



西藏
  
               初    虧             食    甚        復    圓
地点                      PA Alt             Alt               PA Alt   食 分
               時 分 秒     o  o    時 分 秒   o    時 分 秒     o  o
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

丁青           18 31 25   308 24    19 28 27  12    20 21 12   108  2   0.862
乃东           18 35  9   313 27    19 32 21  14    20 25  6   105  3   0.791
八宿           18 34  1   308 22    19 30 17  10    20 22 23   107  0   0.851
工布江达       18 33 55   311 26    19 31  4  13    20 23 48   106  2   0.817
仁布           18 34 49   314 28    19 32 29  16    20 25 34   104  5   0.773


巴青           18 30 15   308 26    19 27 50  14    20 21  2   108  3   0.858
扎囊           18 35  1   313 27    19 32 21  15    20 25 11   104  4   0.787
扎达           18 27 39   320 39    19 28 11  26    20 23 36   101 14   0.703
日上           18 23 16   318 40    19 24 43  27    20 20 59   103 15   0.732
日喀则         18 34 32   315 29    19 32 25  17    20 25 41   104  5   0.765


比如           18 30 59   309 26    19 28 33  14    20 21 42   107  3   0.847
加查           18 35 25   312 26    19 32 24  13    20 24 58   105  2   0.797
尼木           18 34 26   314 28    19 32  6  16    20 25 13   104  5   0.780
左贡           18 34 42   308 21    19 30 37  10    .. .. ..   ... ..   0.853
申扎           18 31 14   313 30    19 29 48  18    20 23 42   105  6   0.791


白朗           18 34 56   315 29    19 32 40  16    20 25 49   103  5   0.765
仲巴           18 32 49   318 34    19 31 47  21    20 25 52   102  9   0.722
吉隆           18 34 34   318 32    19 32 59  20    20 26 37   102  8   0.723
安多           18 29 13   310 28    19 27 32  16    20 21 18   107  5   0.841
曲水           18 34 36   313 28    19 32  8  15    20 25  8   104  4   0.785


曲松           18 35 23   312 26    19 32 28  14    20 25  7   105  3   0.793
江孜           18 35 20   314 28    19 32 54  16    20 25 55   104  5   0.767
江达           18 30 11   312 30    19 28 51  18    20 22 51   106  6   0.806
米林           18 35 23   311 24    19 32  3  12    20 24 23   105  1   0.813
改则           18 27 13   315 35    19 27 21  22    20 22 30   104 11   0.766


芒康           18 34 47   308 21    19 30 30   9    .. .. ..   ... ..   0.858
那曲           18 30 51   310 27    19 28 48  15    20 22 14   107  4   0.832
定日           18 35 40   317 30    19 33 35  18    20 26 49   102  6   0.735
定结           18 36 10   316 30    19 33 52  17    20 26 56   102  6   0.739
拉孜           18 34 41   316 30    19 32 45  18    20 26  7   103  6   0.750


拉萨           18 33 33   312 28    19 31 12  15    20 24 20   105  4   0.798
昂仁           18 34 13   316 31    19 32 26  18    20 25 57   103  7   0.749
林周           18 33  8   312 28    19 30 50  15    20 24  2   105  4   0.803
林芝           18 34 38   310 25    19 31 25  12    20 23 52   106  1   0.821
波密           18 34  9   309 23    19 30 41  11    20 22 58   107  1   0.839


南木林         18 33 43   314 29    19 31 45  17    20 25  8   104  6   0.774
洛扎           18 36 30   314 27    19 33 36  15    20 26 14   103  3   0.770
洛隆           18 32 33   308 24    19 29 21  12    20 21 54   108  1   0.854
革吉           18 25 59   318 38    19 26 44  25    20 22 24   103 13   0.734
朗县           18 35 31   312 25    19 32 23  13    20 24 51   105  2   0.802


桑日           18 35  1   312 26    19 32 13  14    20 24 57   105  3   0.795
浪卡子         18 33 27   313 28    19 31 17  16    20 24 33   105  5   0.791
班戈           18 30 42   312 29    19 29  7  17    20 22 54   106  6   0.811
索县           18 30 16   309 26    19 27 56  14    20 21 12   108  3   0.854
堆龙德庆       18 34  6   313 28    19 31 41  15    20 24 44   105  4   0.792


康马           18 36  4   315 28    19 33 28  16    20 26 20   103  4   0.761
措美           18 36 25   314 27    19 33 26  14    20 26  0   104  3   0.776
措勤           18 30 10   316 33    19 29 33  21    20 24  3   104  9   0.757
普兰           18 30 31   320 37    19 30 18  24    20 25  4   101 12   0.701
隆子           18 36 35   313 26    19 33 22  13    20 25 45   104  2   0.785


嘉黎           18 32 37   310 26    19 29 57  14    20 22 53   107  3   0.831
察隅           18 36 33   309 21    19 32 14   9    .. .. ..   ... ..   0.831
察雅           18 32 53   307 22    19 29 12  10    20 21 22   108  0   0.866
墨竹工卡       18 34  2   312 27    19 31 27  15    20 24 24   105  3   0.801
墨脱           18 35 24   310 23    19 31 48  11    20 23 58   106  1   0.823


噶尔           18 26 24   319 39    19 27 11  26    20 22 50   102 14   0.715
亚东           18 37 59   316 28    19 35  5  16    20 27 38   102  4   0.736
吕都           18 31 59   307 23    19 28 33  11    20 20 56   108  0   0.871
岗巴           18 36 27   316 29    19 33 58  17    20 26 54   102  5   0.745
当雄           18 32 30   312 28    19 30 22  16    20 23 42   106  4   0.807


穷结           18 35 24   313 27    19 32 35  14    20 25 18   104  3   0.788
类乌齐         18 31 55   307 23    19 28 38  11    20 21  8   108  1   0.867
聂拉木         18 36 15   318 31    19 34 11  19    20 27 25   101  7   0.717
聂荣           18 31 37   310 27    19 29 23  15    20 22 40   107  4   0.828
萨迦           18 35 13   316 30    19 33  6  17    20 26 19   103  6   0.750


萨嘎           18 33 40   317 33    19 32 17  20    20 26  6   102  8   0.730
谢通门         18 34  8   315 30    19 32 13  17    20 25 37   103  6   0.762
贡嘎           18 34 55   313 27    19 32 20  15    20 25 14   104  4   0.785
贡觉           18 32 38   307 22    19 28 48  10    20 20 53   108 -1   0.875
边坝           18 32 12   309 25    19 29 19  13    20 22  6   107  2   0.847


达孜           18 34 15   312 27    19 31 42  15    20 24 40   105  4   0.795
错那           18 37 27   314 26    19 34  9  13    20 26 26   103  2   0.772


[ 本帖最后由 occultation 于 2008-7-26 09:36 编辑 ]
这个数据量够大,工作分量不轻啊,佩服楼主!
小王子,你在哪里?
我浙江东部沿海,毛边都看不上啊
郑州的还能看到一点~~~
崔灏 / CuiHao / Leo Cui

我的有得看,哈哈,
引用:
原帖由 CuiHao 于 2008-7-26 10:43 发表
郑州的还能看到一点~~~
看不到全食
掩星观测有着很高的科研价值,而且简单易行,非常适合城市一族、工作繁忙及有小口径镜子的爱好者,想成为其中的一份子吗?欢迎加入掩星观测群21001000
我上海 -- 只能看直播了
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
做一个关注天空的人

回复 57# occultation 的帖子

没有河北啊,这是湖北省的,有河北省吗?
2008年8月1日日全食河北省各縣市見食詳情 以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
北京 18 17 16 290 12- -19 10 04 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落

塘沽 18 18 26 290 11- -19 10 49 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
大港 18 18 43 290 11- -19 11 08 01- -尚未復圓19時15分之後帶食而落
大興 18 17 32 290 12- -19 10 20 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
天津 18 18 17 290 11- -19 10 48 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
密雲 18 16 30 290 12- -19 09 14 02- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
寧河 18 17 56 290 11- -19 10 18 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
寶坻 18 17 25 290 11- -19 09 58 02- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
平谷 18 16 52 290 12- -19 09 30 02- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
延慶 18 16 29 290 13- -19 09 27 03- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
懷柔 18 16 36 290 12- -19 09 23 02- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
房山 18 17 39 290 12- -19 10 33 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
昌平 18 16 49 290 12- -19 09 41 03- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
武清 18 17 57 290 11- -19 10 32 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
薊縣 18 16 56 290 11- -19 09 28 02- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
下列河北省各縣市按緯度自北向南排列
圍場 18 13 58 288 12- -19 06 36 03- -尚未復圓19時23分之後帶食而落

康保 18 14 26 290 14- -19 07 54 05- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
沽源 18 14 38 289 13- -19 07 47 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
隆化 18 14 58 289 12- -19 07 33 02- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
豐寧 18 15 15 289 12- -19 08 07 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
張北 18 15 31 290 14- -19 08 53 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
尚義 18 15 42 290 14- -19 09 17 05- -尚未復圓19時37分之後帶食而落
崇禮 18 15 42 290 13- -19 08 55 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
平泉 18 15 16 288 11- -19 07 35 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
承德 18 15 26 289 11- -19 07 56 02- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
灤平 18 15 36 289 12- -19 08 16 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
赤城 18 15 48 290 13- -19 08 51 03- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
萬全 18 15 59 290 14- -19 09 19 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
張家口 18 16 01 290 13- -19 09 19 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
承德縣 18 15 44 289 11- -19 08 09 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
懷安 18 16 18 290 14- -19 09 42 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
宣化 18 16 21 290 13- -19 09 35 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
寬城 18 15 55 289 11- -19 08 14 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
興隆 18 16 20 289 11- -19 08 54 02- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
青龍 18 16 07 289 10- -19 08 19 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
懷來 18 16 38 290 13- -19 09 43 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
涿鹿 18 16 41 290 13- -19 09 51 03- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
遵化 18 16 37 289 11- -19 09 02 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
遷西 18 16 38 289 11- -19 08 58 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
陽原 18 17 11 291 14- -19 10 36 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落
遷安 18 16 46 289 10- -19 08 59 01- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
三河 18 17 01 290 11- -19 09 36 02- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
秦皇島 18 16 44 289 10- -19 08 42 00- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
撫寧 18 16 51 289 10- -19 08 55 00- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
玉田 18 17 06 290 11- -19 09 33 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
大廠 18 17 12 290 11- -19 09 49 02- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
盧龍 18 16 56 289 10- -19 09 06 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
蔚縣 18 17 35 291 13- -19 10 52 03- -尚未復圓19時26分之後帶食而落
香河 18 17 23 290 11- -19 10 01 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
灤縣 18 17 11 289 10- -19 09 21 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
昌黎 18 17 08 289 10- -19 09 12 00- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落
唐山 18 17 26 290 10- -19 09 44 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
廊坊 18 17 49 290 12- -19 10 30 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
灤南 18 17 31 290 10- -19 09 42 01- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
涿州 18 17 58 291 12- -19 10 50 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
固安 18 18 00 291 12- -19 10 47 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
樂亭 18 17 36 289 10- -19 09 43 00- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落
淶水 18 18 09 291 12- -19 11 05 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
淶源 18 18 19 291 13- -19 11 31 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落
易縣 18 18 13 291 12- -19 11 13 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落
永清 18 18 08 290 12- -19 10 52 02- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
高碑店 18 18 14 291 12- -19 11 07 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
唐海 18 17 51 290 10- -19 10 02 01- -尚未復圓19時15分之後帶食而落
定興 18 18 17 291 12- -19 11 12 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
霸州 18 18 29 291 12- -19 11 13 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
容城 18 18 38 291 12- -19 11 29 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
徐水 18 18 43 291 12- -19 11 37 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
雄縣 18 18 44 291 12- -19 11 31 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
滿城 18 18 51 291 12- -19 11 51 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
安新 18 18 51 291 12- -19 11 40 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
文安 18 18 50 291 11- -19 11 30 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
阜平 18 19 07 292 13- -19 12 24 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
保定 18 18 59 291 12- -19 11 55 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
唐縣 18 19 14 292 12- -19 12 17 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
任丘 18 19 08 291 12- -19 11 53 02- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
望都 18 19 16 291 12- -19 12 17 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
高陽 18 19 12 291 12- -19 12 03 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
大城 18 19 05 291 11- -19 11 42 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落
曲陽 18 19 27 292 13- -19 12 34 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
青縣 18 19 12 291 11- -19 11 46 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落
定州 18 19 34 292 12- -19 12 35 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
蠡縣 18 19 32 291 12- -19 12 24 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
博野 18 19 36 292 12- -19 12 30 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
河間 18 19 32 291 11- -19 12 16 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
行唐 18 19 44 292 13- -19 12 53 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
肅寧 18 19 34 291 12- -19 12 22 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
安國 18 19 40 292 12- -19 12 36 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
黃驊 18 19 26 291 10- -19 11 50 01- -尚未復圓19時16分之後帶食而落
滄州 18 19 37 291 11- -19 12 08 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
靈壽 18 19 58 292 13- -19 13 08 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
平山 18 20 04 292 13- -19 13 17 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
饒陽 18 19 53 292 12- -19 12 41 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
安平 18 19 57 292 12- -19 12 48 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
新樂 18 19 57 292 12- -19 12 50 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
晉州 18 20 00 292 12- -19 12 52 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
獻縣 18 19 54 291 11- -19 12 36 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
深澤 18 20 02 292 12- -19 12 58 02- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
無極 18 20 06 292 12- -19 13 05 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
海興 18 19 44 291 10- -19 12 04 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落
正定 18 20 12 292 12- -19 13 18 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
鹿泉 18 20 18 292 13- -19 13 29 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
孟村 18 19 55 291 10- -19 12 21 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
泊頭 18 20 01 291 11- -19 12 35 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
石家莊 18 20 20 292 12- -19 13 27 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
鹽山 18 19 56 291 10- -19 12 20 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
藁城 18 20 19 292 12- -19 13 20 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
南皮 18 20 02 291 11- -19 12 34 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
井陘 18 20 24 292 13- -19 13 36 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
深州 18 20 16 292 12- -19 13 06 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
武強 18 20 15 292 11- -19 12 59 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
辛集 18 20 27 292 12- -19 13 21 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
欒城 18 20 34 292 12- -19 13 37 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
東光 18 20 18 292 11- -19 12 51 01- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
阜城 18 20 23 292 11- -19 13 02 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
武邑 18 20 31 292 11- -19 13 14 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
趙縣 18 20 45 292 12- -19 13 45 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
元氏 18 20 47 292 12- -19 13 52 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
衡水 18 20 39 292 11- -19 13 24 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
景縣 18 20 38 292 11- -19 13 14 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
贊皇 18 20 58 293 12- -19 14 03 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
寧晉 18 20 56 292 12- -19 13 53 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
吳橋 18 20 43 292 11- -19 13 17 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
高邑 18 21 00 293 12- -19 14 02 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
冀州 18 20 55 292 11- -19 13 42 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
新河 18 21 01 292 12- -19 13 52 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
棗強 18 21 00 292 11- -19 13 44 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
柏鄉 18 21 10 293 12- -19 14 10 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
臨城 18 21 16 293 12- -19 14 17 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
南宮 18 21 15 292 11- -19 14 03 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
隆堯 18 21 22 293 12- -19 14 19 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
故城 18 21 12 292 11- -19 13 51 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
內丘 18 21 30 293 12- -19 14 31 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
巨鹿 18 21 32 293 12- -19 14 24 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
任縣 18 21 44 293 12- -19 14 41 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
平鄉 18 21 45 293 11- -19 14 36 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
清河 18 21 40 292 11- -19 14 22 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
廣宗 18 21 44 293 11- -19 14 34 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
邢台 18 21 50 293 12- -19 14 49 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
南和 18 21 54 293 12- -19 14 50 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
威縣 18 21 52 293 11- -19 14 39 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
雞澤 18 22 00 293 11- -19 14 53 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
臨西 18 21 59 293 11- -19 14 42 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
沙河 18 22 10 293 12- -19 15 08 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
邱縣 18 22 07 293 11- -19 14 54 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
永年 18 22 16 293 12- -19 15 14 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
曲周 18 22 13 293 11- -19 15 03 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
武安 18 22 26 293 12- -19 15 28 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
邯鄲 18 22 32 293 12- -19 15 29 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
涉縣 18 22 42 294 12- -19 15 51 02- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
館陶 18 22 31 293 11- -19 15 14 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
肥鄉 18 22 36 293 11- -19 15 27 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
廣平 18 22 39 293 11- -19 15 27 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
成安 18 22 46 293 11- -19 15 37 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
臨漳 18 22 54 293 11- -19 15 46 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
魏縣 18 22 51 293 11- -19 15 38 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
磁縣 18 22 56 294 12- -19 15 52 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
大名 18 22 56 293 11- -19 15 40 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org

[ 本帖最后由 BA2CR 于 2008-7-27 23:37 编辑 ]
海峽之夜http://fjas.lamost.org中國日月食專版、影帶詳圖,全國縣市見食查詢,木衛預報。北嶺星空論壇http://bbs.fjsky.org Q群8461692 大學生:9978346天文小組:25593532 手機13600887618
2008年8月1日日全食山東各縣市見食詳情
以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食,各縣市按經度自西向東排列
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
東明 18 24 26 294 10- -19 17 03 00- -尚未復圓19時17分之後帶食而落

菏澤 18 24 24 294 10- -19 16 55 00- -尚未復圓19時16分之後帶食而落

冠縣 18 22 35 293 11- -19 15 16 01- -尚未復圓19時20分之後帶食而落

鄄城 18 23 55 294 10- -19 16 28 00- -尚未復圓19時16分之後帶食而落

曹縣 18 25 01 294 10- -19 17 28 00- -尚未復圓19時17分之後帶食而落

定陶 18 24 39 294 10- -19 17 07 00- -尚未復圓19時17分之後帶食而落

莘縣 18 22 54 293 11- -19 15 29 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

臨清 18 21 58 293 11- -19 14 37 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落

陽谷 18 23 03 293 10- -19 15 36 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

鄆城 18 23 45 294 10- -19 16 14 00- -尚未復圓19時16分之後帶食而落

成武 18 24 46 294 10- -19 17 08 00- -尚未復圓19時17分之後帶食而落

聊城 18 22 31 293 10- -19 15 04 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

夏津 18 21 47 292 11- -19 14 22 01- -尚未復圓19時19分之後帶食而落

武城 18 21 22 292 11- -19 13 58 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落

單縣 18 24 56 294 09- -19 17 14 -1- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

巨野 18 24 05 294 10- -19 16 27 00- -尚未復圓19時16分之後帶食而落

梁山 18 23 29 293 10- -19 15 54 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

東阿 18 22 40 293 10- -19 15 07 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

高唐 18 21 51 292 10- -19 14 22 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

茌平 18 22 17 293 10- -19 14 46 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

德州 18 20 59 292 11- -19 13 33 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落

金鄉 18 24 30 294 09- -19 16 47 -1- -尚未復圓19時11分之後帶食而落

嘉祥 18 24 00 293 10- -19 16 19 -1- -尚未復圓19時11分之後帶食而落

平原 18 21 23 292 10- -19 13 53 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落

東平 18 23 12 293 10- -19 15 33 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

平陰 18 22 41 293 10- -19 15 05 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

汶上 18 23 29 293 10- -19 15 48 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

陵縣 18 21 06 292 10- -19 13 35 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落

濟寧 18 23 57 293 09- -19 16 12 -1- -尚未復圓19時11分之後帶食而落

禹城 18 21 41 292 10- -19 14 07 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

魚臺 18 24 32 294 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落

長清 18 22 14 292 10- -19 14 35 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

齊河 18 21 52 292 10- -19 14 15 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

肥城 18 22 42 293 10- -19 15 00 00- -尚未復圓19時15分之後帶食而落

寧陽 18 23 24 293 09- -19 15 39 -1- -尚未復圓19時10分之後帶食而落

寧津 18 20 36 292 10- -19 13 04 01- -尚未復圓19時18分之後帶食而落

兗州 18 23 41 293 09- -19 15 54 -1- -尚未復圓19時10分之後帶食而落

臨邑 18 21 17 292 10- -19 13 40 00- -尚未復圓19時13分之後帶食而落

鄒城 18 23 53 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

濟南 18 22 03 292 10- -19 14 21 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

曲阜 18 23 35 293 09- -19 15 46 -1- -尚未復圓19時10分之後帶食而落

薛城 18 24 43 294 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落

微山 18 24 43 294 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落

商河 18 21 03 292 10- -19 13 23 00- -尚未復圓19時13分之後帶食而落

泰安 18 22 42 293 09- -19 14 54 -1- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落

滕州 18 24 18 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落

濟陽 18 21 31 292 10- -19 13 48 00- -尚未復圓19時13分之後帶食而落

樂陵 18 20 24 291 10- -19 12 46 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

泗水 18 23 26 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

慶雲 18 20 19 291 10- -19 12 38 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

山亭 18 24 14 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落

惠民 18 20 43 291 10- -19 12 59 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

章丘 18 21 50 292 09- -19 14 01 00- -尚未復圓19時14分之後帶食而落

棗莊 18 24 31 293 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落

陽信 18 20 29 291 10- -19 12 45 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

無棣 18 20 20 291 10- -19 12 36 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

嶧城 18 24 40 294 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落

平邑 18 23 36 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

萊蕪 18 22 34 292 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

鄒平 18 21 33 292 09- -19 13 42 00- -尚未復圓19時13分之後帶食而落

新泰 18 22 59 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落

高青 18 21 06 292 09- -19 13 16 00- -尚未復圓19時13分之後帶食而落

周村 18 21 39 292 09- -19 13 45 -1- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

博山 18 22 07 292 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

蒙陰 18 23 14 293 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

費縣 18 23 51 293 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 4分之後帶食而落

淄川 18 21 52 292 09- -19 13 56 -1- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

濱州 18 20 47 291 09- -19 12 55 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

蒼山 18 24 26 293 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落

淄博 18 21 36 292 09- -19 13 39 -1- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

博興 18 21 07 291 09- -19 13 12 -1- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

桓台 18 21 23 292 09- -19 13 26 -1- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

沾化 18 20 16 291 10- -19 12 24 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

沂源 18 22 29 292 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落

利津 18 20 33 291 09- -19 12 38 00- -尚未復圓19時12分之後帶食而落

郯城 18 24 42 293 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落

臨沂 18 24 03 293 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落

