牧夫天秤10X42屋脊高级双筒镜 牧夫天文论坛论坛协议(会员管理条例)牧夫天文论坛的发展需要您的支持发好帖、挂论坛大奖赛开始了!
『牧夫天文论坛』功能操作、轻松指南美国天文杂志报道牧夫交流会。牧夫天文论坛管理团队征招版主启事日本天文杂志介绍牧夫交流会
发新话题
打印

中國各地2008年8月1日見日食情況

本主题由 BA2CR 于 2008-3-25 11:22 设置高亮
怎么没有湖南省?????????????????????????????????
引用:
原帖由 choudeku 于 2008-4-19 14:57 发表
怎么没有内蒙?
2008年8月1日日全食內蒙古各縣市旗見食詳情 以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
額濟納 18 13 25 296 24- -19 10 56 14- -20 04 34 118 04 0.985 ....

阿拉善左 18 19 23 296 19- -19 15 06 09- -20 07 09 117 -1 0.990 ....
烏海 18 18 03 295 19- -19 13 32 09- -尚未復圓19時51分之後帶食而落
烏拉特後 18 15 02 293 20- -19 10 40 09- -20 02 47 119 00 0.950 ....
磴口縣 18 16 57 294 19- -19 12 27 09- -20 04 25 118 -1 0.963 ....
杭錦後旗 18 16 03 294 19- -19 11 34 09- -20 03 33 118 00 0.956 ....
臨河 18 16 19 294 19- -19 11 43 09- -20 03 38 118 -1 0.956 ....
鄂托克旗 18 19 02 294 18- -19 14 05 07- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
鄂托克前 18 20 27 295 17- -19 15 23 07- -尚未復圓19時45分之後帶食而落
五原縣 18 15 44 293 19- -19 10 57 08- -20 02 43 119 -1 0.947 ....
烏拉特前 18 16 09 293 18- -19 11 18 08- -尚未復圓19時45分之後帶食而落
烏拉特中 18 15 00 293 19- -19 10 11 08- -20 01 57 119 -1 0.940 ....
杭錦旗 18 17 49 294 18- -19 12 45 07- -尚未復圓19時42分之後帶食而落
烏審旗 18 19 51 294 17- -19 14 36 07- -尚未復圓19時44分之後帶食而落
伊金霍洛 18 18 16 293 17- -19 12 52 06- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
白雲鄂博 18 14 40 292 18- -19 09 26 08- -尚未復圓19時43分之後帶食而落
東勝 18 17 52 293 17- -19 12 26 06- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
達拉特旗 18 16 55 293 17- -19 11 32 07- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
包頭 18 16 37 292 17- -19 11 15 07- -尚未復圓19時40分之後帶食而落
固陽縣 18 15 53 292 17- -19 10 34 07- -尚未復圓19時39分之後帶食而落
百靈廟 18 14 50 292 17- -19 09 28 07- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
土默特右 18 16 42 292 17- -19 11 10 06- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
準格爾旗 18 18 08 293 16- -19 12 26 06- -尚未復圓19時38分之後帶食而落
土默特左 18 16 27 292 16- -19 10 48 06- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
托克托縣 18 17 05 292 16- -19 11 22 06- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
武川 18 15 43 291 16- -19 10 01 06- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
呼和浩特 18 16 13 292 16- -19 10 25 06- -尚未復圓19時35分之後帶食而落
清水河縣 18 17 39 292 15- -19 11 45 05- -尚未復圓19時32分之後帶食而落
四子王旗 18 15 05 291 16- -19 09 21 06- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
和林格爾 18 16 56 292 16- -19 11 02 06- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
二連浩特 18 11 37 290 17- -19 06 00 07- -尚未復圓19時36分之後帶食而落
涼城縣 18 16 38 291 15- -19 10 34 05- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
卓資縣 18 16 06 291 15- -19 10 03 05- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
察哈爾右 18 15 28 291 15- -19 09 26 06- -尚未復圓19時34分之後帶食而落
蘇尼特右 18 13 05 290 16- -19 07 11 06- -尚未復圓19時32分之後帶食而落
集寧 18 15 49 291 15- -19 09 38 05- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
豐鎮 18 16 44 291 15- -19 10 28 05- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
察哈爾右 18 16 14 291 15- -19 09 59 05- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
察哈爾右 18 15 07 290 15- -19 08 56 05- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
商都縣 18 14 58 290 15- -19 08 42 05- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
蘇尼特左 18 11 17 289 16- -19 05 11 06- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
鑲黃旗 18 13 50 290 15- -19 07 34 05- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
興和縣 18 16 02 291 14- -19 09 36 04- -尚未復圓19時26分之後帶食而落
化德縣 18 14 25 290 15- -19 08 03 05- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
阿巴嘎旗 18 10 58 288 15- -19 04 32 06- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
正鑲白旗 18 13 40 289 14- -19 07 04 05- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
太仆寺旗 18 14 20 289 14- -19 07 37 04- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
正藍旗 18 13 41 289 13- -19 06 49 04- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
錫林浩特 18 11 02 288 14- -19 04 18 05- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
多倫縣 18 13 45 289 13- -19 06 45 04- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
新巴右旗 18 03 22 285 16- -18 56 48 07- -19 47 26 124 00 0.830 ....
東烏珠穆 18 08 28 286 14- -19 01 36 05- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
西烏珠穆 18 10 09 287 14- -19 03 09 05- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
滿洲里 18 01 51 284 16- -18 55 10 07- -19 45 46 125 00 0.821 ....
經棚 18 11 59 288 13- -19 04 48 04- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
林西 18 11 23 287 13- -19 04 05 03- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
新巴左旗 18 04 03 285 15- -18 57 03 06- -尚未復圓19時23分之後帶食而落
大板 18 11 27 287 12- -19 03 58 03- -尚未復圓19時16分之後帶食而落
錦山 18 13 53 288 11- -19 06 16 02- -尚未復圓19時14分之後帶食而落
赤峰 18 13 19 288 11- -19 05 40 02- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
烏丹 18 12 18 287 12- -19 04 41 02- -尚未復圓19時12分之後帶食而落
林東 18 10 40 286 12- -19 03 05 03- -尚未復圓19時16分之後帶食而落
寧城 18 14 16 288 11- -19 06 28 01- -尚未復圓19時10分之後帶食而落
陳巴爾虎 18 02 11 284 14- -18 54 58 06- -尚未復圓19時20分之後帶食而落
海拉爾 18 02 19 284 14- -18 55 01 06- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
巴彥托海 18 02 37 284 14- -18 55 17 06- -尚未復圓19時21分之後帶食而落
新惠 18 13 09 287 11- -19 05 15 02- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
阿爾山 18 05 35 284 13- -18 58 03 05- -尚未復圓19時19分之後帶食而落
天山 18 10 42 286 11- -19 02 53 02- -尚未復圓19時10分之後帶食而落
額爾古納 18 00 40 283 14- -18 53 20 06- -尚未復圓19時18分之後帶食而落
奈曼 18 12 11 287 10- -19 04 09 01- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
牙克石 18 02 10 283 14- -18 54 37 05- -尚未復圓19時15分之後帶食而落
扎魯特旗 18 09 32 286 11- -19 01 34 02- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落
開魯 18 10 56 286 10- -19 02 48 02- -尚未復圓19時10分之後帶食而落
科右中旗 18 08 33 285 11- -19 00 29 02- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
根河 17 59 41 282 14- -18 52 02 06- -尚未復圓19時17分之後帶食而落
突泉 18 08 11 285 11- -19 00 07 03- -尚未復圓19時13分之後帶食而落
庫倫 18 12 10 286 10- -19 03 51 01- -尚未復圓19時 7分之後帶食而落
烏蘭浩特 18 07 02 284 11- -18 58 54 03- -尚未復圓19時11分之後帶食而落
通遼 18 10 44 286 10- -19 02 22 01- -尚未復圓19時 6分之後帶食而落
科左後旗 18 11 43 286 09- -19 03 16 01- -尚未復圓19時 7分之後帶食而落
扎蘭屯 18 03 59 283 12- -18 55 49 03- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
扎賚特旗 18 05 55 284 11- -18 57 37 03- -尚未復圓19時10分之後帶食而落
科左中旗 18 09 46 285 09- -19 01 11 01- -尚未復圓19時 5分之後帶食而落
阿榮旗 18 03 42 283 11- -18 55 22 03- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落
阿里河 17 59 46 282 12- -18 51 34 05- -尚未復圓19時12分之後帶食而落
尼爾基 18 03 00 282 11- -18 54 27 03- -尚未復圓19時 7分之後帶食而落
海峽之夜http://fjas.lamost.org中國日月食專版、影帶詳圖,全國縣市見食查詢,木衛預報。北嶺星空論壇http://bbs.fjsky.org Q群8461692 大學生:9978346天文小組:25593532 手機13600887618
引用:
原帖由 hanjaxin2007 于 2008-4-22 19:23 发表
怎么没有湖南省?????????????????????????????????
貴省今次雪比較大,是凊了點。
2008年8月1日日全食湖南各縣市見食詳情 以下均採用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
澧縣 18 33 29 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落

津市 18 33 28 300 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
石門 18 33 39 301 10- -19 26 12 -1- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
華容 18 33 29 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
臨湘 18 33 19 300 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 7分之後帶食而落
龍山 18 34 11 302 12- -19 27 10 01- -尚未復圓19時31分之後帶食而落
慈利 18 33 55 301 10- -19 26 30 -1- -尚未復圓19時22分之後帶食而落
臨澧 18 33 49 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
安鄉 18 33 43 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
桑植 18 34 10 301 11- -19 26 57 00- -尚未復圓19時26分之後帶食而落
南縣 18 33 44 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
岳陰 18 33 54 300 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
大庸 18 34 30 302 11- -19 27 10 00- -尚未復圓19時27分之後帶食而落
常德 18 34 24 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時17分之後帶食而落
永順 18 34 49 302 11- -19 27 35 00- -尚未復圓19時27分之後帶食而落
漢壽 18 34 31 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
桃源 18 34 39 301 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時17分之後帶食而落
沅江 18 34 31 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
汨羅 18 34 23 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落
保靖 18 35 20 302 11- -19 28 05 00- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
平江 18 34 26 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落
湘陰 18 34 38 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落
古丈 18 35 24 302 11- -19 28 04 00- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
花垣 18 35 31 303 11- -19 28 17 00- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
益陽 18 34 55 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
桃江 18 35 03 301 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時13分之後帶食而落
沅陵 18 35 32 302 10- -19 28 03 -1- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
安化 18 35 29 302 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時18分之後帶食而落
望城 18 35 08 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
吉首 18 35 54 303 11- -19 28 32 00- -尚未復圓19時28分之後帶食而落
寧鄉 18 35 20 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
瀘溪 18 35 57 303 10- -19 28 27 -1- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
長沙 18 35 19 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
瀏陽 18 35 13 301 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
辰溪 18 36 17 303 10- -19 28 44 -1- -尚未復圓19時24分之後帶食而落
鳳凰 18 36 29 303 11- -19 29 03 00- -尚未復圓19時29分之後帶食而落
溆浦 18 36 19 303 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時18分之後帶食而落
麻陽 18 36 32 303 10- -19 29 03 -1- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
湘潭 18 35 50 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
株洲 18 35 47 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
新化 18 36 24 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
婁底 18 36 14 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
冷水江 18 36 24 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
湘鄉 18 36 07 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落
漣源 18 36 23 302 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
醴陵 18 35 58 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 5分之後帶食而落
懷化 18 37 01 303 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時19分之後帶食而落
雙峰 18 36 38 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落
芷江 18 37 14 304 10- -19 29 40 -1- -尚未復圓19時25分之後帶食而落
岳陽 18 36 29 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落
新晃 18 37 29 304 11- -19 30 00 00- -尚未復圓19時30分之後帶食而落
新邵 18 36 59 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
邵東 18 37 02 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時15分之後帶食而落
邵陽 18 37 08 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時15分之後帶食而落
衡山 18 36 46 302 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落
隆回 18 37 25 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時15分之後帶食而落
洪江 18 37 40 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時19分之後帶食而落
衡東 18 36 58 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 6分之後帶食而落
洞口 18 37 36 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時15分之後帶食而落
攸縣 18 36 57 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 6分之後帶食而落
邵陽縣 18 37 33 303 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時15分之後帶食而落
衡陽 18 37 21 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
会同 18 38 05 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時20分之後帶食而落
茶陵 18 37 14 302 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 7分之後帶食而落
祁東 18 37 38 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時11分之後帶食而落
武岡 18 38 06 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
安仁 18 37 26 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 7分之後帶食而落
綏寧 18 38 26 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
祁陽 18 38 00 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
靖州 18 38 34 304 10- - - - - - - - - 尚未食甚19時20分之後帶食而落
酃縣 18 37 36 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19時 2分之後帶食而落
新寧 18 38 29 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
常寧 18 38 06 303 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
耒陽 18 37 58 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 7分之後帶食而落
東安 18 38 26 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
城步 18 38 45 304 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時16分之後帶食而落
永州 18 38 37 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
通道 18 39 09 305 09- - - - - - - - - 尚未食甚19時17分之後帶食而落
永興 18 38 17 303 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落
桂東 18 38 07 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19時 3分之後帶食而落
雙牌 18 38 58 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時12分之後帶食而落
資興 18 38 27 303 06- - - - - - - - - 尚未食甚19時 3分之後帶食而落
新田 18 39 10 304 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時13分之後帶食而落
郴州 18 38 48 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 8分之後帶食而落
桂陽 18 39 00 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
汝城 18 38 44 304 06- - - - - - - - - 尚未食甚19時 3分之後帶食而落
嘉禾 18 39 16 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
寧遠 18 39 25 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
道縣 18 39 38 305 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時13分之後帶食而落
宜章 18 39 25 304 06- - - - - - - - - 尚未食甚19時 4分之後帶食而落
藍山 18 39 42 305 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
江永 18 40 04 305 08- - - - - - - - - 尚未食甚19時14分之後帶食而落
臨武 18 39 43 304 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時 9分之後帶食而落
江華 18 40 09 305 07- - - - - - - - - 尚未食甚19時10分之後帶食而落
海峽之夜http://fjas.lamost.org中國日月食專版、影帶詳圖,全國縣市見食查詢,木衛預報。北嶺星空論壇http://bbs.fjsky.org Q群8461692 大學生:9978346天文小組:25593532 手機13600887618
请问有没有天津市的?好像上面没有
我知道西安食分是99%,19:44分带食而落,I wanna 陕西省的。谢!
不抛弃,不放弃,我们永远和你们在一起!
有浙江的吗?
我找到了福建(浙江南边)、江苏和上海(浙江北边),就是找不到浙江的数据。
自制80900折射望远镜,初步学习观测中。
博客主页:www.inday365.com

我父母在新疆阿勒泰 可惜没有机会回去看

我父母在新疆阿勒泰 可惜没有机会回去看
阿勒泰    17 57 56  300 36  18 59 25  166  19  0  9  25  19  0 53  251  19 58  2  117 16  1.037  88.1
阿图什    18  7 47  315 44  .. .. ..  ...  19 12  8  32  .. .. ..  ...  20 11 11  106 21  0.783  ....
青河      18  1 12  299 34  19  1 36  134  19  2 37  23  19  3 38  282  19 59 45  117 14  1.036 122.0

看了一下青河时间更好

回复 44# 的帖子

天津

           初    虧            食    甚         
地点                  PA Alt              Alt   食 分
           時 分 秒     o  o   時 分 秒     o   

-------------------------------------------------------
天津       18 18 19   290 11   19 10 50     1   0.922
宁河       18 17 55   290 11   19 10 17     1   0.917
武清       18 17 56   290 11   19 10 31     2   0.919
宝坻       18 17 22   290 11   19  9 55     2   0.914
蓟县       18 16 54   290 11   19  9 27     2   0.910

静海       18 18 40   291 11   19 11 13     1   0.926

[ 本帖最后由 occultation 于 2008-6-2 21:16 编辑 ]
引用:
原帖由 魅丽心宿二 于 2008-5-11 13:41 发表
我知道西安食分是99%,19:44分带食而落,I wanna 陕西省的。谢!
陝西省預報在 19 樓

回复 46# 的帖子

浙江省


           初    虧                     
地点                  PA Alt   
           時 分 秒     o  o      

----------------------------
三门       18 31 21   297  2
上虞       18 30 18   296  3
云和       18 33 22   299  3
天台       18 31 25   297  2
文成       18 34 34   300  2


仙居       18 31 56   298  2
平湖       18 29 20   296  3
平阳       18 33 35   299  2
永康       18 32  6   298  3

永喜       18 32 53   298  2

玉环       18 32 42   298  2
宁波       18 30 16   296  2
宁海       18 31  4   297  2
安吉       18 29 49   296  4
江山       18 32 51   298  4

余杭       18 29 57   296  4
余姚       18 30 11   296  3
奉化       18 30 36   297  2
定海       18 29 50   296  2
岱山       18 29 30   296  2


杭州       18 30 14   296  4
松阳       18 32 56   298  3
武义       18 32 13   298  3
金华       18 31 58   298  3
青田       18 32 39   298  3

建德       18 31 36   297  4
洞头       18 33  8   298  2
桐乡       18 29 35   296  4
桐庐       18 31  3   297  4
泰顺       18 34  3   299  2


浦江       18 31 25   297  3
海宁       18 29 41   296  4
海盐       18 29 36   296  3
常山       18 32 40   298  4
淳安       18 31 30   297  4


富阳       18 30 34   297  4
普陀       18 29 51   296  2
椒江       18 31 54   297  2
湖州       18 29 26   296  4
象山       18 30 41   297  2


慈溪       18 29 58   296  3
新昌       18 31  1   297  3
瑞安       18 33 23   299  2
遂昌       18 32 50   298  3
嵊四       18 28 47   295  2


嵊县       18 30 54   297  3
嘉善       18 29 11   296  4
嘉兴       18 29 20   296  4
鄞县       18 30 16   296  2
德清       18 29 53   296  4


衢州       18 32 27   298  4
东阳       18 31 33   297  3
临安       18 30 26   297  4
临海       18 31 51   297  2
丽水       18 32 47   298  3


义乌       18 31 33   297  3
乐清       18 32 49   298  2
兰溪       18 31 56   298  4
庆无       18 34 14   299  3
开化       18 32 22   298  4


温州       18 33  6   298  2
温岭       18 32 21   298  2
瓯海       18 33  6   298  2
绍兴       18 30 26   297  3
缙云       18 32 15   298  2


苍南       18 33 51   299  2
萧山       18 30 20   297  4
诸暨       18 30 58   297  3
镇海       18 30  5   296  2
长兴       18 30 40   297  4


黄岩       18 32  1   298  2
龙泉       18 33 34   299  3


[ 本帖最后由 occultation 于 2008-5-12 10:05 编辑 ]

回复 48# 的帖子

谢谢提供
感谢celespace添加了内蒙的参数
十分好的资料。好像还没有山西省的,不知能不能加上。谢谢两位了!
[  通知 ] 空间天文网 将于2009年元月停止使用http://ccce.51.net/的域名。从即日起,请用http://space.lamost.org登陆网站。
2008年8月1日日全食山西各縣市見食詳情
以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

右玉 18 17 31 292 15- -19 11 24 05- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

懷仁 18 17 44 292 14- -19 11 25 04- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

廣靈 18 17 43 291 13- -19 11 04 04- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

渾源 18 17 52 291 14- -19 11 23 04- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

應縣 18 18 07 292 14- -19 11 45 04- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

山陰 18 18 12 292 14- -19 11 56 04- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

偏關 18 18 26 293 15- -19 12 32 05- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

靈丘 18 18 14 291 13- -19 11 34 03- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

河曲 18 18 32 293 16- -19 12 43 05- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

朔州 18 18 34 292 15- -19 12 23 05- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

繁峙 18 18 43 292 14- -19 12 17 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

神池 18 18 57 292 15- -19 12 48 05- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

代縣 18 18 55 292 14- -19 12 34 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

保德 18 19 08 293 15- -19 13 18 05- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

寧武 18 19 06 293 14- -19 12 55 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

五寨 18 19 14 293 15- -19 13 10 05- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

原平 18 19 27 292 14- -19 13 07 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

五台 18 19 26 292 14- -19 12 58 04- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

岢嵐 18 19 36 293 15- -19 13 35 05- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

定襄 18 19 50 293 14- -19 13 24 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

興縣 18 19 59 293 15- -19 14 05 05- -尚未復圓19時35分之後帶食而落

忻州 18 19 59 293 14- -19 13 36 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

静樂 18 20 06 293 14- -19 13 56 04- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

嵐縣 18 20 15 293 15- -19 14 09 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

盂縣 18 20 24 293 13- -19 13 49 03- -尚未復圓19時26分之後帶食而落

娄煩 18 20 35 293 14- -19 14 25 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

陽曲 18 20 30 293 14- -19 14 07 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

臨縣 18 20 49 294 15- -19 14 52 05- -尚未復圓19時35分之後帶食而落

古交 18 20 44 293 14- -19 14 30 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

太原 18 20 46 293 14- -19 14 23 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

方山 18 20 54 294 15- -19 14 53 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

壽陽 18 20 44 293 13- -19 14 12 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

陽泉 18 20 45 293 13- -19 14 05 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

平定 18 20 49 293 13- -19 14 08 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

晉中 18 21 06 293 14- -19 14 38 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

昔陽 18 21 06 293 13- -19 14 22 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

清徐 18 21 16 294 14- -19 14 54 04- -尚未復圓19時31分之後帶食而落

交城 18 21 21 294 14- -19 15 02 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

离石 18 21 29 294 15- -19 15 27 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

文水 18 21 33 294 14- -19 15 15 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

柳林 18 21 38 294 15- -19 15 39 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

太谷 18 21 31 294 14- -19 15 05 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

祁縣 18 21 39 294 14- -19 15 16 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

中陽 18 21 46 294 15- -19 15 42 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

和順 18 21 34 293 13- -19 14 51 03- -尚未復圓19時27分之後帶食而落

汾陽 18 21 50 294 14- -19 15 35 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

平遥 18 21 54 294 14- -19 15 32 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

榆社 18 21 54 294 13- -19 15 19 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

孝義 18 22 02 294 14- -19 15 46 04- -尚未復圓19時32分之後帶食而落

左權 18 21 56 293 13- -19 15 14 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

介休 18 22 11 294 14- -19 15 52 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

石樓 18 22 19 295 15- -19 16 18 04- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

交口 18 22 21 294 14- -19 16 12 04- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

武鄉 18 22 20 294 13- -19 15 46 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

靈石 18 22 30 294 14- -19 16 12 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

永和 18 22 42 295 15- -19 16 42 04- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

沁縣 18 22 31 294 13- -19 15 57 03- -尚未復圓19時28分之後帶食而落

隰縣 18 22 49 295 14- -19 16 43 04- -尚未復圓19時33分之後帶食而落

汾西 18 22 49 295 14- -19 16 32 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

霍縣 18 22 56 295 14- -19 16 36 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

襄垣 18 22 50 294 13- -19 16 08 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

沁源 18 22 55 294 13- -19 16 25 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

黎城 18 22 51 294 12- -19 16 03 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

大寧 18 23 10 295 14- -19 17 06 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

蒲縣 18 23 13 295 14- -19 17 02 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

潞城 18 23 07 294 12- -19 16 21 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

屯留 18 23 11 294 13- -19 16 31 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

洪洞 18 23 24 295 14- -19 17 02 03- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

古縣 18 23 22 295 13- -19 16 57 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

平順 18 23 18 294 12- -19 16 27 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

安澤 18 23 28 295 13- -19 16 56 03- -尚未復圓19時29分之後帶食而落

長治 18 23 22 294 12- -19 16 37 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

壶關 18 23 27 294 12- -19 16 40 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

長子 18 23 30 294 13- -19 16 48 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

吉縣 18 23 45 295 14- -19 17 39 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

臨汾 18 23 42 295 14- -19 17 22 03- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

韩店 18 23 36 294 12- -19 16 50 02- -尚未復圓19時24分之後帶食而落

浮山 18 23 51 295 13- -19 17 24 03- -尚未復圓19時30分之後帶食而落

鄉寧 18 23 57 295 14- -19 17 46 04- -尚未復圓19時34分之後帶食而落

