2008年2月14日,木星掩人馬座5等星建增六
中國各地見掩星預報(北京時間)
城市 東經 北緯 掩始 掩終
o ' o ' 時 分 時 分
九江 115 55. 29 45. 6 42.5 7 12.3
上海 121 25. 31 5. 6 42.9 7 12.4
大同 113 15. 40 5. 6 43.3 7 11.8
大連 121 35. 38 55. 6 43.6 7 12.0
天津 117 15. 39 5. 6 43.4 7 11.9
太原 112 35. 37 55. 6 43.0 7 11.9
日喀則 88 45. 29 15. 6 41.0 7 12.1
包頭 109 45. 40 35. 6 43.2 7 11.7
北京 116 25. 39 55. 6 43.4 7 11.9
台北 121 35. 25 5. 6 42.4 7 12.7
本溪 123 45. 41 15. 6 43.9 7 12.0
玉門 97 35. 39 45. 6 42.5 7 11.7
石咀山 106 15. 39 5. 6 42.8 7 11.8
石家庒 144 25. 38 5. 6 44.6 7 12.8
吉林 126 35. 43 45. 6 44.2 7 12.0
合肥 117 15. 31 45. 6 42.7 7 12.2
成都 104 5. 30 35. 6 41.9 7 12.1
汕頭 116 45. 23 25. 6 41.9 7 12.7
自貢 104 45. 29 15. 6 41.8 7 12.2
西安 108 55. 34 15. 6 42.5 7 12.0
西寧 101 45. 36 35. 6 42.4 7 11.8
沈陽 123 25. 41 45. 6 43.9 7 11.9
牡丹江 129 35. 44 35. 6 44.4 7 12.0
呼和浩特 111 45. 40 45. 6 43.3 7 11.8
宜昌 111 15. 30 35. 6 42.3 7 12.2
延安 109 25. 36 35. 6 42.8 7 11.9
拉隡 91 5. 29 35. 6 41.2 7 12.1
昌都 97 5. 31 5. 6 41.6 7 12.0
昆明 102 45. 25 5. 6 41.3 7 12.4
杭州 120 5. 30 15. 6 42.8 7 12.4
武漢 108 55. 30 35. 6 42.2 7 12.1
長沙 112 55. 28 15. 6 42.2 7 12.3
長春 125 15. 43 55. 6 44.2 7 11.9
阜新 121 35. 42 5. 6 43.8 7 11.9
青島 120 25. 36 5. 6 43.3 7 12.1
邯鄲 114 25. 36 35. 6 43.0 7 12.0
保定 115 25. 38 45. 6 43.3 7 11.9
南京 118 45. 32 5. 6 42.9 7 12.3
南昌 115 55. 28 45. 6 42.4 7 12.4
南寧 108 15. 22 45. 6 41.4 7 12.6
哈密 93 25. 42 45. 6 42.6 7 11.6
哈爾濱 126 45. 45 45. 6 44.3 7 11.9
恆春 120 45. 21 55. 6 42.0 7 12.9
柳州 109 25. 24 15. 6 41.6 7 12.5
洛陽 112 25. 34 35. 6 42.7 7 12.0
重慶 106 35. 29 35. 6 42.0 7 12.2
香港 114 15. 22 15. 6 41.7 7 12.7
個舊 103 5. 23 15. 6 41.2 7 12.5
唐山 118 5. 39 35. 6 43.5 7 11.9
徐州 117 5. 34 15. 6 43.0 7 12.1
桂林 110 15. 25 15. 6 41.7 7 12.5
格爾木 94 55. 36 25. 6 42.0 7 11.8
海口 110 15. 20 5. 6 41.2 7 12.8
烏魯木齊 87 35. 43 45. .. ... 7 11.6
蚌埠 117 15. 32 55. 6 42.8 7 12.2
高雄 120 15. 22 35. 6 42.1 7 12.8
深圳 114 5. 22 35. 6 41.7 7 12.7
淮南 116 55. 32 35. 6 42.8 7 12.2
湘潭 112 55. 27 45. 6 42.1 7 12.4
無鍚 102 15. 31 35. 6 41.9 7 12.0
貴陽 106 45. 26 35. 6 41.7 7 12.3
開封 114 15. 34 45. 6 42.9 7 12.0
新竹 121 5. 24 45. 6 42.3 7 12.7
煙台 121 25. 37 35. 6 43.5 7 12.1
寧波 121 35. 29 45. 6 42.8 7 12.4
銀川 106 15. 38 25. 6 42.8 7 11.8
齊齊哈爾 123 55. 47 15. 6 44.3 7 11.8
廣州 114 55. 25 55. 6 42.1 7 12.5
撫順 123 55. 41 45. 6 43.9 7 12.0
鄭州 113 35. 34 45. 6 42.8 7 12.0
鞍山 123 5. 41 5. 6 43.8 7 12.0
褔州 119 15. 26 5. 6 42.3 7 12.6
澳門 113 35. 22 15. 6 41.6 7 12.7
蕪湖 118 15. 31 15. 6 42.8 7 12.3
衡陽 112 35. 26 45. 6 42.0 7 12.4
遵義 106 55. 27 45. 6 41.8 7 12.3
錦州 121 5. 41 5. 6 43.7 7 11.9
濟南 116 55. 36 35. 6 43.2 7 12.0
蘇州 120 35. 31 15. 6 42.9 7 12.3
蘭州 103 45. 36 5. 6 42.4 7 11.8
厦門 118 5. 24 25. 6 42.1 7 12.7
鷄西 130 55. 45 15. 6 44.5 7 12.0
[ 本帖最后由 occultation 于 2008-1-13 11:15 编辑 ]