2008年東亞地區月掠掩較亮星體預報
預報用世界時,中國 + 8 小時
# Yr Mth Dy Hr Mn Star Mv Mr ill Elon Cusp
1 08 Jan 4 20 15 2287 2.9 3.0 12- 41 -13N
2 08 Jan 4 20 38 2287 2.9 3.0 12- 41 11S
3 08 Jan 18 6 7 537 3.7 3.8 76+ 122 3S
4 08 Jan 18 6 32 541 3.9 3.9 77+ 122 5S
5 08 Jan 18 7 1 552 2.9 2.9 77+ 122 3S
6 08 Feb 1 21 25 2383 2.8 2.9 26- 61 4S
7 08 Feb 4 5 52 2721 3.2 3.2 9- 35 3N
8 08 Feb 18 7 38 1170 3.6 3.1 91+ 145 6N
9 08 Mar 16 13 12 1170 3.6 3.1 73+ 117 3N
10 08 Mar 26 18 53 2287 2.9 3.0 77- 123 -7N
11 08 Mar 29 23 16 2721 3.2 3.2 49- 89 9N
12 08 Mar 30 3 31 2750 2.1 2.1 48- 87 9N
13 08 Apr 9 1 4 537 3.7 3.8 12+ 40 -4S
14 08 Apr 9 1 27 541 3.9 3.9 12+ 40 -3S
15 08 Apr 9 2 32 560 3.6 3.7 12+ 41 -5S
16 08 Apr 9 2 0 552 2.9 2.9 12+ 41 -5S
17 08 May 6 10 54 537 3.7 3.8 1+ 14 -17S
18 08 May 6 11 15 541 3.9 3.9 2+ 14 -16S
19 08 May 6 11 50 552 2.9 2.9 2+ 14 -16S
20 08 May 10 12 26 火星 1.3 1.3 33+ 70 -2N
21 08 May 23 17 7 2750 2.1 2.1 88- 140 15N
22 08 Jun 2 21 42 537 3.7 3.8 1- 14 -20S
23 08 Jun 2 22 11 541 3.9 3.9 1- 14 16N
24 08 Jun 2 22 4 541 3.9 3.9 1- 14 -22S
25 08 Jun 2 23 20 560 3.6 3.7 1- 13 -17S
26 08 Jun 2 22 38 552 2.9 2.9 1- 13 -19S
27 08 Jun 5 13 51 1030 3.1 2.3 5+ 25 -12S
28 08 Jun 7 12 26 1310 3.9 3.4 19+ 52 -7S
29 08 Jun 16 15 30 2287 2.9 3.0 96+ 157 16N
30 08 Jun 19 18 17 2721 3.2 3.2 99- 168 -26S
31 08 Jun 19 22 38 2750 2.1 2.1 99- 166 -22S
32 08 Jun 30 8 3 541 3.9 3.9 11- 39 -7S
33 08 Jul 4 22 25 1310 3.9 3.4 5+ 26 -10S
34 08 Jul 27 15 32 537 3.7 3.8 29- 66 -2S
35 08 Jul 27 16 28 552 2.9 2.9 29- 65 -1S
36 08 Aug 1 8 35 1310 3.9 3.4 0- 1 -21S
37 08 Aug 10 5 15 2287 2.9 3.0 63+ 105 7N
38 08 Aug 10 5 37 2287 2.9 3.0 63+ 105 -5S
39 08 Aug 13 8 4 2721 3.2 3.2 88+ 139 5S
40 08 Aug 13 12 44 2750 2.1 2.1 89+ 141 -6N
41 08 Aug 23 21 51 541 3.9 3.9 51- 91 -1S
42 08 Aug 28 16 36 1310 3.9 3.4 5- 27 0S
43 08 Sep 6 13 15 2287 2.9 3.0 40+ 79 3N
44 08 Sep 9 16 15 2721 3.2 3.2 69+ 113 8S
45 08 Sep 17 20 4 221 3.8 92- 148 8N
46 08 Sep 20 2 54 537 3.7 3.8 73- 118 2S
47 08 Sep 20 3 18 541 3.9 3.9 73- 118 1S
48 08 Sep 20 3 52 552 2.9 2.9 73- 117 3S
49 08 Sep 24 23 48 1310 3.9 3.4 20- 53 6S
50 08 Oct 7 5 52 2750 2.1 2.1 48+ 88 -11N
51 08 Oct 17 9 10 541 3.9 3.9 91- 144 -1N
52 08 Oct 17 10 14 560 3.6 3.7 90- 144 -1S
53 08 Oct 17 9 15 552 2.9 2.9 90- 144 -1S
54 08 Oct 22 5 26 1310 3.9 3.4 42- 80 -6N
55 08 Oct 31 4 53 2287 2.9 3.0 5+ 25 7S
56 08 Nov 3 12 26 2750 2.1 2.1 26+ 61 11S
57 08 Nov 11 15 20 221 3.8 96+ 157 -27N
58 08 Nov 13 20 6 541 3.9 3.9 99- 171 27S
59 08 Nov 16 12 0 1030 3.1 2.3 85- 134 9S
60 08 Nov 18 11 31 1310 3.9 3.4 65- 108 -9N
61 08 Nov 28 1 1 2366 1.1 0.1 0+ 6 -50N
62 08 Dec 11 6 46 537 3.7 3.8 97+ 160 -11N
63 08 Dec 11 6 15 541 3.9 3.9 97+ 160 -17N
64 08 Dec 11 8 40 560 3.6 3.7 97+ 160 12S
65 08 Dec 11 7 53 552 2.9 2.9 97+ 160 14S
66 08 Dec 13 22 18 1030 3.1 2.3 98- 162 -10N
67 08 Dec 13 22 23 1030 3.1 2.3 98- 162 14S
68 08 Dec 15 19 33 1310 3.9 3.4 86- 135 -2N
69 08 Dec 25 7 8 2366 1.1 0.1 4- 24 -12N
70 08 Dec 29 3 17 水星 -0.7 -0.7 2+ 18 -9N
[ 本帖最后由 occultation 于 2007-12-27 22:20 编辑 ]
附件
-
East Asia 2008 Whole year.png
(209.94 KB)
-
2007-12-27 22:16