引用:
原帖由 皮侠客 于 2007-11-26 12:13 发表 
南半球的目标,北半球只能拣瓜烙~
05 五月 2008 08h 49m 52.6s -29°33' 09" 0.2381 1.0692 98.3 69.0 6.7
10 五月 2008 07h 48m 00.5s -28°47' 26" 0.2202 1.0033 82.1 85.4 6.2
15 五月 2008 06h 41m 22.9s -25°55' 32" 0.2147 0.9406 65.0 103.0 5.9
20 五月 2008 05h 38m 25.0s -21°03' 22" 0.2235 0.8823 49.2 119.7 5.7
25 五月 2008 04h 46m 02.1s -15°09' 37" 0.2469 0.8301 37.3 132.3 5.7
30 五月 2008 04h 06m 26.8s -09°18' 27" 0.2837 0.7858 31.5 137.7 5.7
04 六月 2008 03h 38m 33.0s -04°03' 17" 0.3318 0.7515 31.4 135.3 5.9
09 六月 2008 03h 20m 11.5s +00°29' 24" 0.3886 0.7291 34.5 127.9 6.1
14 六月 2008 03h 09m 16.8s +04°24' 36" 0.4518 0.7202 38.6 118.3 6.3
19 六月 2008 03h 04m 01.8s +07°49' 10" 0.5184 0.7255 42.7 108.4 6.7
还行不能算南半球的目标 以北京来算最亮时地平高度 最大能到三十多度