其它地區月掩軒轅十四見掩情况
掩始
本地時間 Sun Moon CA PA WA a b
地區 h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
---------------------------------------------------------------------------
昆明 1 49 3 20 86 -19N 39 20 +0.2 +8.1
恆春 1 55 23 38 92 -41N 62 43 +1.9 +3.3
香港 1 46 7 30 89 -43N 64 45 +1.2 +2.8
高雄 1 56 49 38 92 -37N 58 39 +2.0 +4.0
雲南 1 48 44 20 86 -19N 40 21 +0.3 +7.7
新加坡 1 38 58 16 78 -57S 144 125 +0.8 -2.0
掩終
本地時間 Sun Moon CA PA WA a b
地區 h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
---------------------------------------------------------------------------
昆明 2 5 51 24 88 10N 10 351 +1.0 -8.4
恆春 2 36 35 48 96 21N 360 341 +0.7 -4.8
香港 2 29 55 40 93 28N 353 334 +0.9 -3.8
高雄 2 33 3 46 96 17N 4 344 +0.5 -5.4
雲南 2 6 18 24 88 11N 10 351 +1.0 -8.1
新加坡 2 42 54 31 77 67S 268 249 +1.5 +0.2
[ 本帖最后由 occultation 于 2007-11-17 22:05 编辑 ]