以下,是8月13/14日当天晚上,我这儿观测结果的分时统计:
时间段(北京时) 时间间隔(分) 群内数 群外数 合计
===================================
21:00--22:00 60分钟 3颗 2颗 5颗
-------------------------------------------------------------------------------
22:00--23:00 60分钟 3颗 0颗 3颗
-------------------------------------------------------------------------------
23:00--00:00 60分钟 3颗 1颗 4颗
-------------------------------------------------------------------------------
00:00--01:00 60分钟 16颗 4颗 20颗
-------------------------------------------------------------------------------
01:00--02:00 60分钟 25颗 5颗 30颗
-------------------------------------------------------------------------------
02:00--02:40 40分钟 14颗 4颗 18颗
-------------------------------------------------------------------------------
02:40--03:45 (65分钟 ) 休息 --- ----
-------------------------------------------------------------------------------
03:45--05:00 75分钟 18颗 4颗 22颗
-------------------------------------------------------------------------------
合计 6小时55分钟 82颗 20颗 102颗
===================================
其中,82颗英仙座群内流星的亮度分布为:
-5等1颗,-4等1颗,-3等1颗,-2等5颗,-1等12颗,
0等13颗,+1等36颗,+2等4颗,+3等8颗,+4等1颗。