粵、港、澳、台 500 公里範圍內 至2008年底的小行星掩星預報
觀測半徑 = 500 公里
香港
東經 114.17 度
北緯 22.37 度
只列出見掩機會大於 10% 的小行星掩星撮要
Date U.T. Diameter Durn Star Mag Elon Star Planet Alt Dist Sun Probab- R.A. (J2000) Dec.
m d h m km " sec/m mag drop o No. No Name o km Alt ility h m s o ' "
2007年
May 30 20 14.0 71 0.035 2.8s 11.3 2.4 76 TYC 0581-01235-1 639 Latona 42 91 13% 23 25 46.304 3 30 27.99
Aug 07 16 0.8 110 0.086 9.2s 11.4 1.5 172 UCAC2 23517030 91 Aegina 47 33 97% 20 44 14.327 -21 5 49.25
Aug 08 19 5.6 255 0.130 6.7s 9.8 0.9 51 TYC 2404-01235-1 15 Eunomia 13 149 25% 5 40 16.599 30 33 9.20
Aug 19 14 49.3 80 0.057 11.6s 11.0 2.9 133 TYC 5700-00084-1 676 Melitta 48 54 32% 18 41 44.733 -12 38 1.39
Aug 22 10 54.6 61 0.044 5.4s 10.6 3.6 104 TYC 6808-00903-1 438 Zeuxo 38 18 -2 86% 16 44 2.893 -29 13 51.27
Sep 30 15 8.5 53 0.022 3.4s 11.4 5.4 91 TYC 6271-00711-1 2311 El Leoncito 9 118 11% 18 32 2.812 -18 31 55.27
Dec 31 19 36.1 17 0.013 1.3s 9.2 7.6 159 TYC 0125-00855-1 6479 Leoconnolly 31 20 10% 5 59 54.744 4 29 5.78
2008年
Feb 12 20 24.8 104 0.059 7.1s 11.7 1.9 100 UCAC2 28559731 788 Hohensteina 53 87 40% 14 52 20.971 - 9 13 50.33
Feb 20 21 8.7 36 0.012 1.1s 9.7 7.5 51 TYC 7408-00512-1 3141 Buchar 11 64 22% 18 50 34.823 -30 33 44.81
Apr 21 16 37.7 65 0.049 6.0s 11.9 1.4 117 UCAC2 17360564 599 Luisa 9 32 56% 18 21 34.620 -34 12 1.63
Apr 28 14 32.3 64 0.034 1.9s 9.7 5.2 59 TYC 2422-00868-1 971 Alsatia 10 16 82% 6 33 13.897 30 21 45.97
May 15 13 48.8 33 0.020 2.4s 10.2 4.9 171 TYC 6772-01316-1 6475 Refugium 28 37 20% 15 30 53.861 -27 44 15.59
May 17 18 40.5 142 0.136 16.8s 10.4 1.1 160 TYC 7353-02376-1 93 Minerva 29 13 100% 16 37 26.933 -34 59 30.58
Jul 06 15 32.8 45 0.024 3.8s 11.6 4.2 154 UCAC2 23411001 461 Saskia 44 134 15% 17 10 58.606 -21 5 44.56
Jul 22 18 50.6 98 0.058 7.6s 11.8 1.4 126 UCAC2 33951902 148 Gallia 9 118 23% 16 59 0.895 6 15 46.01
Sep 03 17 15.3 210 0.183 29.0s 8.9 1.5 114 TYC 0651-00055-1 9 Metis 41 143 20% 3 6 28.008 11 38 45.60
Sep 23 13 25.4 86 0.044 4.4s 10.4 2.9 86 TYC 6840-00724-1 579 Sidonia 19 101 29% 17 43 54.465 -28 14 30.71
Oct 11 17 54.9 44 0.031 8.0s 11.9 1.9 114 UCAC2 40818208 73 Klytia 52 44 19% 5 38 0.025 25 54 8.55
Dec 01 13 46.3 35 0.028 3.0s 10.4 3.1 158 TYC 1876-01125-1 376 Geometria 36 50 10% 6 7 13.350 28 39 12.64
Dec 15 15 16.3 66 0.046 3.2s 10.3 2.2 87 TYC 5244-00676-1 43 Ariadne 12 45 21% 23 22 27.642 - 0 14 49.85
[ 本帖最后由 occultation 于 2007-6-5 22:24 编辑 ]