会费情况应该早一些跟大家通报,但由于一直没有去整理,所以耽误了,在此表示歉意。现将协会会费的情况跟大家公示。
会费缴纳情况:| 会员ID | 姓名 | 会员 | 地区 | 金额 | 备注 |
| HN37 | 蒋剑 | Y | 湖南常德 | 100 | |
| HN38 | 赵宇 | Y | 湖南衡阳 | 100 | |
| HN24 | 余恒 | Y | 长沙 | 50 | |
| HN40 | 申岐华 | Y | 湖南常德 | 50 | |
| HN18 | 张杰 | Y | 长沙 | 50 | |
| HN01 | 涂进 | Y | 长沙 | 50 | |
| HN42 | 李国鹏 | Y | 长沙 | 20 | |
| HN03 | 谭巍 | Y | 长沙 | 50 | |
| HN26 | 李令名 | Y | 株洲 | 100 | |
| HN48 | 王世杰 | Y | 长沙 | 50 | |
| HN41 | 蒋卫平 | Y | 长沙 | 100 | |
| 非会员 | topkins | N | | 50 | 捐赠 |
| 非会员 | 黄挺 | N | 广西 | 200 | 捐赠 |
以上统计如有遗漏,请尽快跟我联系。
会费帐户收支情况(建行)| 时间 | 摘要 | 金额 | 余额 | 使用项目 |
| | 换折 | 0.00 | 650.00 | 会费包含:蒋剑,赵宇,余恒,申岐华,张杰,涂进,topkins,黄挺 |
| 2005-7-1 | 结息 | 1.94 | 651.94 | |
| 2005-7-1 | 利息税 | -0.39 | 651.55 | |
| 2005-9-9 | 电子汇出 | -420.00 | 231.55 | 协会购买指星笔 |
| 2005-9-9 | 手续费 | -4.20 | 227.35 | |
| 2005-9-12 | 转帐存入 | 100.00 | 327.35 | 蒋卫平会费 |
| 2005-12-21 | 结息 | 1.55 | 328.90 | |
| 2005-12-21 | 利息税 | -0.31 | 328.59 | |
| 2006-3-21 | 结息 | 0.59 | 329.18 | |
| 2006-3-21 | 利息税 | -0.12 | 329.06 | |
| 2006-6-21 | 结息 | 0.61 | 329.67 | |
| 2006-6-21 | 利息税 | -0.12 | 329.55 | |
| 2006-9-21 | 结息 | 0.61 | 330.16 | |
| 2006-9-21 | 利息税 | -0.12 | 330.04 | |
| 2006-12-21 | 结息 | 0.60 | 330.64 | |
| 2006-12-21 | 利息税 | -0.12 | 330.52 | |
会费帐户收支情况(工行)| 时间 | 摘要 | 金额 | 余额 | 使用项目 |
| 2005-3-3 | 开户 | 50.00 | 50.00 | 谭巍会费 |
| 2005-3-7 | 汇划 | 20.00 | 70.00 | 李国鹏会费 |
| 2005-6-14 | 汇款 | 40.00 | 110.00 | ???* |
| 2005-6-17 | 汇款 | 100.00 | 210.00 | 李令名会费 |
| 2005-7-1 | 息 | 0.21 | 210.21 | |
| 2005-7-1 | 税 | -0.04 | 210.17 | |
| 2005-12-8 | 汇款 | 50.00 | 260.17 | 王世杰会费 |
| 2005-12-21 | 息 | 0.73 | 260.90 | |
| 2005-12-21 | 税 | -0.15 | 260.75 | |
| 2006-3-21 | 息 | 0.47 | 261.22 | |
| 2006-3-21 | 税 | -0.09 | 261.13 | |
| 2006-6-21 | 息 | 0.38 | 261.51 | --- |
| 2006-6-21 | 收费 | -3.00 | 258.51 | |
| 2006-8-16 | 支取 | -240.00 | 18.51 | LOGO旗制作费 |
| 2006-9-21 | 息 | 0.24 | 18.75 | --- |
| 2006-9-21 | 收费 | -3.00 | 15.75 | |
| 2006-12-21 | 息 | 0.02 | 15.77 | --- |
| 2006-12-21 | 收费 | -3.00 | 12.77 | |
*其中,工行帐户2005年6月17日,有一笔汇款没有登记,请速来认领。
大家还有任何疑问,请直接回帖或者联系我。感谢大家!
[
本帖最后由 涂进 于 2007-3-14 13:44 编辑 ]