设为首页收藏本站

牧夫天文论坛(中国最早的天文论坛,致力于天文和望远镜的科普交流平台)

 找回密码
 加入牧夫

QQ登录

只需一步,快速开始

 牧夫联合各大望远镜厂开通双筒望远镜器材优惠直通车活动
搜索
新天文-vixen中国牧夫文化衫
西湾光电博通光电天文桌面
米德中国美国天文杂志报道牧夫交流会。牧夫纪录片

版块导航

牧夫品牌形象区
爱牧夫天文科技(大连)有限公司
高桥(TAK)中国专卖讨论版
大连天文普及促进会专版
爱牧夫天文会员俱乐部
牧夫活动报道版
防治光污染意识启蒙版
器材信息
天文器材
自制DIY器材
双筒望远镜版
QHY的天文电子器材研发专版
观测摄影
观测摄影版
彗星观测版
掩星观测版
『国际路边天文各地报道』
观鸟摄鸟版
合作友好商家
上海斯塔仪器有限公司专版
广州博冠企业有限公司专版
星星俱乐部
英田光学专版
佛山开信光电有限公司专版
杭州天文科技(星特朗)专版
信达天文摄影工作室
苏州锦光光电(信达Sky Watcher )专版
昆明裕众光学(天虎 Sky Rover)专版
北京江凤佳(美佳朗光学)
锐星光学仪器有限公司专版
博通光电有限公司(米德中国)专版
苏州振旺光电(王师傅主镜专营)
德国APM望远镜专版
西湾光电(QHY中国)
南京中科天文仪器有限公司
观世界望远镜网
美国Denkmeier天望产品
跳蚤市场交易区
二手旧货专场
牧夫大众认证商家版
括苍天文
望星空
小平光学
恒宇天文摄影器材
GRUS-ASTROSHOP天文
交易好评纠纷区
交流讨论分享区
新手指导
宇宙咖啡屋
天文知识
系外行星
月宫探奇
原创翻译版
酷图欣赏
书刊软件多媒体
牧夫水世界
天文周边爱好
大众摄影摄像版
星空车友模型版
显微生物
地震知识专版
合作高校天文组织
北京高校天文社团联合版
南京高校天文联合会专版
广西大学天文协会(南斗翔天会)
湖南高校天文社团联合版块
合作兄弟天文组织
北京巡天会专版
湖南天文爱好者协会 (牧夫-湖南分会)
广东南十字星会专版
山东省天趣天文同好专版
牧夫-内蒙古分会版
黑龙江省天文专区
牧夫天津分会版
牧夫陜西分会版
吉林省天文爱好者版(牧夫-吉林分会)
山西省天文社团专版
云南省天文爱好者协会专版
牧夫河北分会版
柳州市天文爱好者学会
南京巡星会.NSC.专版
上海申空追星会专版
宁波市天文爱好者协会专版
网站事务
论坛公告
收藏本版 |订阅

掩星观测版 今日: 0|主题: 782

作者 回复/查看 最后发表
抗议!小行星掩食网址要翻墙?? q零度星系 2012-10-30 14:14 11913 付喜河 2012-11-11 18:27
【预报】2012年11月13日,2140号小行星掩7.6等恒星 attach_img 活动星图 2012-11-8 12:50 1531 星空视界 2012-11-8 13:18
11月1日ISS掩太阳黑子1598 attach_img q零度星系 2012-10-31 20:48 3724 bbscat 2012-10-31 21:43
11月1日国际空间站凌日(山东德州可见情况) attach_img q零度星系 2012-10-31 19:32 4656 345391253 2012-10-31 20:16
首次成功观测ISS掩星(北极星) attach_img heatlevel q零度星系 2012-10-30 19:46 7817 北科天文协会 2012-10-30 22:58
2013年月掩亮星(我国可见的) q零度星系 2012-10-30 16:52 1662 沈环宇 2012-10-30 17:21
月掩。。。牛宿一 attach_img heatlevel 靴化果 2012-10-23 13:23 14755 靴化果 2012-10-29 20:38
观测通知:8月底~11月中旬,双子座Eta食双星掩食 q零度星系 2012-9-2 18:16 3779 ghfgfh 2012-10-29 19:46
【观测报告】月掩摩羯座β星(视频版) Orion23rdy 2012-10-25 10:41 2391 ghfgfh 2012-10-29 19:45
怀疑看到木卫凌木星了  ...2 oletech 2010-8-20 22:50 276135 橙子张 2012-10-29 17:19
2012/11/28 2012年最小满月+半影月食 attach_img q零度星系 2012-10-25 22:34 1483 靴化果 2012-10-26 12:39
2012年10月22日月掩牛宿一 q零度星系 2012-10-18 10:32 15572 活动星图 2012-10-23 21:27
【观测报告】月掩摩羯座β星(初版) Orion23rdy 2012-10-22 23:32 4386 靴化果 2012-10-23 13:01
日掩水星是否肉眼可见? q零度星系 2012-10-5 09:43 4589 活动星图 2012-10-12 07:02
【预报】2012年09月,木星卫星互掩互食现象 attach_img heatlevel 活动星图 2012-9-2 02:38 5933 活动星图 2012-10-3 23:10
【预报】2012年10月05日,5234号小行星掩7.1等恒星 attach_img heatlevel 活动星图 2012-9-26 19:32 7649 guwenjie 2012-10-3 16:48
【预报】2012年10月,木星卫星互掩互食现象 attach_img 活动星图 2012-9-30 15:25 1486 guwenjie 2012-10-3 16:46
山东青岛中秋月掩星预测 q零度星系 2012-9-29 14:43 3588 活动星图 2012-10-2 19:41
2012/10-12中国钓鱼岛月掩星预测 heatlevel q零度星系 2012-9-24 12:40 6723 weiguoshi2002 2012-9-25 09:53
智能電話天文資訊應用程式 attach_img occultation 2012-7-5 12:35 3664 occultation 2012-9-23 14:25
2013年掩星事件 q零度星系 2012-9-23 11:55 2544 靴化果 2012-9-23 12:39
2013年9月9日火星掩M44简单预报(距离还有352天) attach_img q零度星系 2012-9-21 22:36 1500 空隐澈 2012-9-21 23:20
2012年10月7日C/2011 F1 (LINEAR)彗星掩星 q零度星系 2012-9-19 21:42 4625 活动星图 2012-9-21 20:42
人造卫星掩星技术(转) q零度星系 2012-9-20 19:43 2586 活动星图 2012-9-21 20:41
2012年10月木星卫星位置动态 q零度星系 2012-9-15 18:50 4824 weiguoshi2002 2012-9-21 09:05
2012年9月22日月掩蛇夫座天籥三 attach_img q零度星系 2012-9-9 12:16 6719 weiguoshi2002 2012-9-21 09:04
来两张月掩星的照片 attach_img recommend  ...23456 kaxini2009 2010-10-18 18:14 11619671 byokno 2012-9-17 22:12
掩星观测出现的中段闪烁现象 q零度星系 2012-9-6 08:01 7695 空隐澈 2012-9-15 18:12
【观测报告】521号小行星Brixia掩食2UCAC 36768798 Orion23rdy 2012-9-12 11:50 1484 q零度星系 2012-9-14 15:00
自拍金星凌日 attach_img ensign77 2012-6-6 15:33 91457 shuford 2012-9-13 15:11
如何在视频中加入时间 attach_img Orion23rdy 2012-9-4 12:34 11867 Orion23rdy 2012-9-6 14:00
ISS凌日,天宫凌月,福建地区 attach_img 蓝光世界 2012-7-6 20:32 1864 weiguoshi2002 2012-9-5 08:52
2012年8月14日月掩金星 attach_img heatlevel agree cnulyg 2012-8-14 09:32 61101 凌霄 2012-9-1 16:09
【预报】2012年08月25日,385号小行星掩8.5等恒星 attach_img heatlevel 活动星图 2012-8-13 15:03 91069 q零度星系 2012-8-25 20:20
2012年8月14日,月掩金星中国主要县市见食情况 attach_img  ...2 q零度星系 2012-8-6 18:55 201681 kingboy 2012-8-13 22:24
【预报】2012年08月14日,月掩金星 attach_img 活动星图 2012-8-5 05:38 141053 空隐澈 2012-8-12 19:02
【预报】2012年08月21日,5977号小行星掩7.7等恒星 attach_img 活动星图 2012-8-12 02:01 31016 6699cn 2012-8-12 11:38
去年的月全食还有人记得么? attach_img bfy0828 2012-8-9 15:28 10732 暗色调 2012-8-9 23:06
【预报】2012年08月13日,月掩金牛座ζ星(3.0等) attach_img 活动星图 2012-8-5 21:57 3725 天文爱好者LZJ 2012-8-5 22:38
2012年8月14日月掩金星 heatlevel q零度星系 2012-6-9 22:36 52020 斗转星移-过客 2012-8-5 20:19

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入牧夫

简版|手机版|爱牧夫天文淘宝店|盛卓手机应用网|牧夫天文论坛 ( 京ICP备06060556号 感谢国家天文台崔辰州博士的支持 )  

GMT+8, 2013-5-24 12:32 , Processed in 0.055126 second(s), 4 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部