7月20日月掩4.1等摩羯座θ星
本月20日凌晨,月掩4.1等摩羯座θ星,下面是主要城市可见情况,时间为北京时间,其他地区有需要的请说明城市和坐标。[size=5][b]掩始[/b][/size] 月球
北京时间 高度CA PA
Location h m s Alt o o
1 长沙 03 48 15 36 2N 344
2 褔州 03 37 53 35 -30N 16
3 高雄 03 32 2 38 -43N 29
4 广州 03 30 25 42 -23N 9
5 海口 03 21 32 47 -25N 11
6 合肥 03 57 22 29 5N 341
7 南昌 03 45 47 34 -9N 355
8 南京 03 55 7 28 -1N 347
9 上海 03 49 10 28 -16N 2
10 台北 03 36 45 34 -39N 25
11 厦门 03 34 12 38 -32N 18
[b][size=5]掩终[/size][/b]
月球
北京时间 高度CA PA
Location h m s Alt o o
1 长沙 04 16 43 31 44N 302
2 褔州 04 37 14 -10 25 74N 271
3 高雄 04 40 50 -10 26 88N 257
4 广州 04 28 25 33 70N 275
5 海口 04 24 18 38 74N 272
6 合肥 04 18 59 -12 26 38N 307
7 南昌 04 25 35 28 53N 292
8 南京 04 23 57 -10 24 44N 302
9 上海 04 33 25 -7 21 58N 287
10 台北 04 41 22 -8 23 82N 263
11 厦门 04 36 45 -12 27 77N 268 我没拿望远镜回家,哎。。。 在我国南方,北京没戏。就算有天气也不允许,20日北京阴有阵雨。星图你们广西那天天气怎样?
页:
[1]
