月掩星预报:6月7日 月掩巨蟹座δ星
[attach]130866[/attach]发信人: tRNA (细胞三叶草), 信区: Astronomy
标 题: 月掩星预报:6月7日 月掩巨蟹座δ星
发信站: 新一塌糊涂 (Sun Jun 1 02:39:56 2008), 本站(NewYTHT.Net XinHuTu.Net)
月亮在天上运动的时候,经常会将一些它“身后”的天体遮挡住,最常见的是将恒星遮挡住,也就是月掩星现象。月掩星发生时,可看到一颗恒星突然从月面东边消失,如果条件合适,过一段时间后又能看到这颗恒星从月面西边出现。假如能把恒星消失、出现的时刻记录下来(可用秒表等方法精确到0.1秒),结合多方面的数据后可用来修正太阳视差、月球质量和月球轨道等数据,而处在掩星可见地区边界的观测者获得的数据还能用来获得月面的精准地形图,所以说月掩星是一种适合大范围低难度高价值的天文观测项目。
2008年6月7日晚上,月亮将遮掩一颗巨蟹座的恒星,这颗恒星称为“巨蟹座δ”,这是一颗距离地球约136光年亮度3.9等的恒星,虽然不是很亮但它是巨蟹座的主星之一。我国除西藏、云南、海南、广西大部和新疆等地无法观测外,其他地区都能看到恒星被月面遮掩(消失)这一现象,而西部一些地区还有可能看到恒星复现。
本次月掩巨蟹座δ星的可见掩星现象的南界是:甘肃称多县-四川甘孜县-荥经县-宜宾市-贵州遵义市-施秉县-湖南通道县-广西资源县-湖南道县-广东乳源县-曲江县-连平县-澄海县-汕头市。
糊涂天文天象预报组
AD 2008-6-1
预报编号:HTTW200806-1
发布人:tRNA@newYTHT
签发人:tRNA@newYTHT
[[i] 本帖最后由 BA2CR 于 2008-6-1 12:26 编辑 [/i]] 有没有各大城市掩始数据?天文软件能模拟吗? 补充一下全国各城市见掩时间表(北京时间)
[size=6] 掩始
[/size] 北京时间 月球 CA PA
城市 h m s 高度 o o
1 鞍山 21 29 32 11 58S 137
2 蚌埠 21 47 29 10 37S 158
3 包头 21 34 20 20 44S 151
4 保定 21 36 16 15 47S 148
5 北京 21 33 43 15 50S 145
6 本溪 21 28 58 11 59S 136
7 长春 21 24 3 11 63S 132
8 长沙 22 2 3 10 17S 178
9 成都 22 4 19 17 6S 189
10 大连 21 33 54 11 53S 142
11 大庆 21 19 27 13 66S 129
12 大同 21 34 22 18 47S 148
13 抚顺 21 28 4 11 60S 135
14 阜新 21 28 23 13 58S 137
15 褔州 22 2 17 4 19S 176
16 格尔木 21 54 51 28 3S 192
17 哈尔滨 21 20 34 12 67S 128
19 邯郸 21 41 7 15 42S 153
20 杭州 21 51 39 6 34S 161
21 合肥 21 49 53 10 35S 160
22 衡阳 22 7 13 8 9S 186
23 呼和浩特 21 33 22 19 46S 149
24 淮南 21 48 22 10 36S 159
25 鸡西 21 20 4 9 69S 126
26 吉林 21 23 53 11 64S 131
27 济南 21 40 5 13 45S 150
28 锦州 21 30 8 13 56S 139
29 九江 21 55 32 9 27S 168
30 开封 21 45 9 14 38S 157
32 兰州 21 47 30 22 25S 170
33 利川 21 58 48 14 18S 177
34 洛阳 21 46 19 15 35S 160
35 牡丹江 21 21 46 9 67S 128
36 南昌 21 58 6 8 24S 171
37 南京 21 48 25 9 37S 158
38 宁波 21 51 38 5 34S 161
39 齐齐哈尔 21 18 36 14 66S 129
40 青岛 21 39 39 10 47S 148
41 上海 21 48 58 6 38S 157
42 沈阳 21 28 11 12 59S 136
43 石家庄 21 38 14 16 45S 150
44 石嘴山 21 38 59 22 36S 159
45 苏州 21 49 0 7 37S 158
47 太原 21 39 10 17 42S 153
48 唐山 21 33 48 14 51S 144
49 天津 21 34 59 14 49S 145
51 无锡 21 48 34 7 38S 157
52 芜湖 21 50 23 8 35S 160
53 武汉 21 54 46 11 27S 168
54 舞钢 21 48 45 13 33S 162
55 西安 21 48 54 17 29S 166
56 西宁 21 47 2 24 23S 172
57 厦门 22 9 5 3 8S 187
58 湘潭 22 3 18 9 15S 180
60 徐州 21 44 52 11 40S 155
61 烟台 21 36 32 10 51S 144
62 延安 21 43 27 18 35S 160
63 宜昌 21 56 43 13 22S 173
64 银川 21 40 25 22 35S 160
65 玉门 21 40 45 28 23S 172
66 郑州 21 45 20 14 37S 158
67 重庆 22 4 48 15 8S 187
68 自贡 22 9 18 15 -1S 196
[size=6]掩终[/size]
北京时间 月球 CA PA
城市 h m s 高度 o o
3 包头 22 18 57 12 -66S 261
4 保定 22 20 48 7 -68S 263
5 北京 22 19 30 7 -71S 266
9 成都 22 21 18 14 -31S 226
12 大同 22 19 34 9 -69S 264
16 格尔木 22 12 1 24 -31S 226
18 哈密 22 9 2 26 -49S 244
19 邯郸 22 22 59 7 -63S 259
23 呼和浩特 22 18 49 11 -68S 263
30 开封 22 24 31 6 -59S 255
32 兰州 22 21 18 15 -50S 245
33 利川 22 25 16 9 -41S 236
34 洛阳 22 24 31 7 -57S 252
39 齐齐哈尔 22 8 47 6 -85S 280
43 石家庄 22 21 41 7 -66S 261
44 石嘴山 22 19 59 14 -60S 255
47 太原 22 21 51 9 -64S 259
49 天津 22 20 14 6 -70S 265
54 舞钢 22 25 26 6 -55S 250
55 西安 22 24 11 10 -52S 248
56 西宁 22 19 53 17 -48S 243
62 延安 22 22 48 10 -58S 253
63 宜昌 22 26 6 7 -45S 240
64 银川 22 20 30 14 -58S 254
65 玉门 22 14 52 22 -49S 244
66 郑州 22 24 28 6 -59S 254
67 重庆 22 23 8 11 -32S 227
68 自贡 22 19 51 13 -23S 218 [quote]原帖由 [i]wxj[/i] 于 2008-6-1 06:56 发表 [url=http://www.astronomy.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=953740&ptid=91958][img]http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
有没有各大城市掩始数据?天文软件能模拟吗? [/quote]
各大城市时间数据见上面,WinOccult 和 LOW 软件可以模拟这次掩星现象。 [size=4]6月7日(星期六)黃昏,月掩巨蟹座 M44 蜂巢星團[/size]
[size=4][/size]
[size=4]附圖是用普通正像雙筒望遠鏡見的掩星情況,上面天頂方向[/size]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-6-2 04:10 编辑 [/i]] 谢谢余老师补充。
我们“糊涂天文”天象预报组是一个刚成立的小组,主要是为刚入门的爱好者和广大群众服务,M44内的成员星对我们来说还太是暗,就没把月掩M44放到预报范围里。
关于月亮合M44的预报倒有,请见:
[url]http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-91858-1-1.html[/url]
希望各位老师能多多指导工作!
页:
[1]