求恒星的黄道坐标值
从星图或星表里可以查到恒星的赤道坐标值,但查不到黄道坐标值,虽然有公式可以从赤道坐标转化为黄道坐标,但那样太麻烦了,效率太低,请问哪里有恒星的黄道坐标值表或黄道星图?可以拿过来直接用。 STARRY NIGHT就可以啊!什么信息都有的! No. Star Names Vis Equatorial Galactic Spectral Abs Prllx Err DistMag Coordinates Coordinates Type Mag ly
RA Dec l° b°
1. Alpha Canis Majoris Sirius -1.44 RA 06 45 Dec -16.7 227.2 -8.9 A1V 1.45 379.21 1.58 9
2. Alpha Carinae Canopus -0.62 RA 06 24 Dec -52.7 261.2 -25.3 F0Ib -5.53 10.43 0.53 310
3. Alpha Centauri Rigil Kentaurus -0.27 RA 14 40 Dec -60.8 315.8 -0.7 G2V+K1V 4.08 742.12 1.40 4
4. Alpha Bootis Arcturus -0.05 RA 14 16 Dec +19.2 15.2 +69.0 K2III -0.31 88.85 0.74 37
5. Alpha Lyrae Vega 0.03 RA 18 37 Dec +38.8 67.5 +19.2 A0V 0.58 128.93 0.55 25
6. Alpha Aurigae Capella 0.08 RA 05 17 Dec +46.0 162.6 +4.6 G5III+G0III -0.48 77.29 0.89 42
7. Beta Orionis Rigel 0.18 RA 05 15 Dec -08.2 209.3 -25.1 B8Ia -6.69 4.22 0.81 770
8. Alpha Canis Minoris Procyon 0.40 RA 07 39 Dec +05.2 213.7 +13.0 F5IV-V 2.68 285.93 0.88 11
9. Alpha Eridani Achernar 0.45 RA 01 38 Dec -57.2 290.7 -58.8 B3V -2.77 22.68 0.57 144
10. Alpha Orionis Betelgeuse 0.45 RA 05 55 Dec +07.4 199.8 -9.0 M2Ib -5.14 7.63 1.64 430
11. Beta Centauri Hadar 0.61 RA 14 04 Dec -60.4 311.8 +1.2 B1III -5.42 6.21 0.56 530
12. Alpha Aquilae Altair 0.76 RA 19 51 Dec +08.9 47.8 -9.0 A7V 2.20 194.44 0.94 17
13. Alpha Crucis Acrux 0.77 RA 12 27 Dec -63.1 300.2 -0.4 B0.5IV+B1V -4.19 10.17 0.67 320
14. Alpha Tauri Aldebaran 0.87 RA 04 36 Dec +16.5 181.0 -20.2 K5III -0.63 50.09 0.95 65
15. Alpha Virginis Spica 0.98 RA 13 25 Dec -11.2 316.1 +50.8 B1V+B2V -3.55 12.44 0.86 260
16. Alpha Scorpii Antares 1.06 RA 16 29 Dec -26.4 351.9 +15.1 M1Ib+B4V -5.28 5.40 1.68 600
17. Beta Geminorum Pollux 1.16 RA 07 45 Dec +28.0 192.2 +23.3 K0III 1.09 96.74 0.87 34
18. Alpha Piscis Austrini Fomalhaut 1.17 RA 22 58 Dec -29.6 20.6 -65.0 A3V 1.74 130.08 0.92 25
19. Beta Crucis Mimosa 1.25 RA 12 48 Dec -59.7 302.5 +3.2 B0.5III -3.92 9.25 0.61 350
20. Alpha Cygni Deneb 1.25 RA 20 41 Dec +45.3 84.3 +2.1 A2Ia -8.73 1.01 0.57 3000
21. Alpha Leonis Regulus 1.36 RA 10 08 Dec +12.0 226.3 +48.9 B7V -0.52 42.09 0.79 78
22. Epsilon Canis Majoris Adhara 1.50 RA 06 59 Dec -29.0 239.9 -11.3 B2II -4.10 7.57 0.57 430
23. Alpha Geminorum Castor 1.58 RA 07 35 Dec +31.9 187.5 +22.6 A1V+A2V 0.59 63.27 1.23 52
24. Gamma Crucis Gacrux 1.59 RA 12 31 Dec -57.1 300.2 +5.7 M3.5III -0.56 37.09 0.67 88
25. Lambda Scorpii Shaula 1.62 RA 17 34 Dec -37.1 351.8 -2.3 B2IV -5.05 4.64 0.90 700
26. Gamma Orionis Bellatrix 1.64 RA 05 25 Dec +06.3 197.0 -16.0 B2III -2.72 13.42 0.98 240
27. Beta Tauri Elnath 1.65 RA 05 26 Dec +28.6 178.0 -3.8 B7III -1.37 24.89 0.88 130
28. Beta Carinae Miaplacidus 1.67 RA 09 13 Dec -69.7 286.0 -14.4 A2III -0.99 29.34 0.47 111
29. Epsilon Orionis Alnilam 1.69 RA 05 36 Dec -01.2 205.2 -17.3 B0Ia -6.38 2.43 0.91 1300
30. Alpha Gruis Alnair 1.73 RA 22 08 Dec -47.0 350.0 -52.4 B7IV -0.73 32.16 0.82 101
31. Zeta Orionis Alnitak 1.74 RA 05 41 Dec -01.9 206.5 -16.5 O9.5Ib+B0III -5.26 3.99 0.79 820
32. Gamma Velorum Regor 1.75 RA 08 10 Dec -47.3 262.8 -7.6 WC8+O9Ib -5.31 3.88 0.53 840
33. Epsilon Ursae Majoris Alioth 1.76 RA 12 54 Dec +56.0 122.2 +61.1 A0IV -0.21 40.30 0.62 81
34. Alpha Persei Mirfak 1.79 RA 03 24 Dec +49.9 146.5 -5.9 F5Ib -4.50 5.51 0.66 590
35. Epsilon Sagittarii Kaus Australis 1.79 RA 18 24 Dec -34.4 359.2 -9.8 B9.5III -1.44 22.55 1.02 145
36. Alpha Ursae Majoris Dubhe 1.81 RA 11 04 Dec +61.8 142.8 +51.0 K0III+F0V -1.08 26.38 0.53 124
37. Delta Canis Majoris Wezen 1.83 RA 07 08 Dec -26.4 238.4 -8.3 F8Ia -6.87 1.82 0.56 1800
38. Eta Ursae Majoris Alkaid 1.85 RA 13 48 Dec +49.3 100.5 +65.3 B3V -0.60 32.39 0.74 101
39. Epsilon Carinae Avior 1.86 RA 08 23 Dec -59.5 274.3 -12.5 K3II+B2V -4.58 5.16 0.49 630
40. Theta Scorpii Sargas 1.86 RA 17 37 Dec -43.0 347.1 -5.9 F1II -2.75 11.99 0.84 270
41. Beta Aurigae Menkalinan 1.90 RA 06 00 Dec +44.9 167.5 +10.5 A2IV -0.10 39.72 0.78 82
42. Alpha Trianguli Australis Atria 1.91 RA 16 49 Dec -69.0 321.6 -15.3 K2Ib-II -3.62 7.85 0.63 420
43. Gamma Geminorum Alhena 1.93 RA 06 38 Dec +16.4 196.8 +4.5 A0IV -0.60 31.12 2.33 105
44. Delta Velorum Koo She 1.93 RA 08 45 Dec -54.7 272.1 -7.3 A0V -0.01 40.90 0.38 80
45. Alpha Pavonis Peacock 1.94 RA 20 26 Dec -56.7 340.9 -35.3 B0.5V+B2V -1.81 17.80 0.70 180
46. Alpha Ursae Minoris Polaris 1.97 RA 02 32 Dec +89.3 123.3 +26.5 F7Ib-II -3.64 7.56 0.48 430
47. Beta Canis Majoris Mirzam 1.98 RA 06 23 Dec -18.0 226.1 -14.2 B1III -3.95 6.53 0.66 500
48. Alpha Hydrae Alphard 1.99 RA 09 28 Dec -08.7 241.6 +29.1 K3II -1.69 18.40 0.78 180
49. Alpha Arietis Hamal 2.01 RA 02 07 Dec +23.5 144.5 -36.2 K2III 0.48 49.48 0.99 66
50. Gamma Leonis Algieba 2.01 RA 10 20 Dec +19.8 216.6 +54.7 K0III+G7III -0.92 25.96 0.83 126
51. Beta Ceti Diphda 2.04 RA 00 44 Dec -18.0 112.0 -80.7 K0III -0.30 34.04 0.82 96
52. Sigma Sagittarii Nunki 2.05 RA 18 55 Dec -26.3 9.5 -12.4 B3V -2.14 14.54 0.88 220
53. Theta Centauri Menkent 2.06 RA 14 07 Dec -36.4 319.5 +24.0 K0III 0.70 53.52 0.79 61
54. Alpha Andromedae Alpheratz 2.07 RA 00 08 Dec +29.1 111.6 -32.8 B9IV -0.30 33.60 0.73 97
55. Beta Andromedae Mirach 2.07 RA 01 10 Dec +35.6 127.2 -27.1 M0II -1.86 16.36 0.76 200
56. Kappa Orionis Saiph 2.07 RA 05 48 Dec -09.7 214.6 -18.4 B0.5III -4.65 4.52 0.77 720
57. Beta Ursae Minoris Kochab 2.07 RA 14 51 Dec +74.2 112.7 +40.5 K4III -0.87 25.79 0.52 127
58. Beta Gruis Al Dhanab 2.07 RA 22 43 Dec -46.9 346.2 -58.0 M5III -1.52 19.17 0.75 170
59. Alpha Ophiuchi Rasalhague 2.08 RA 17 35 Dec +12.6 35.9 +22.6 A5III-IV 1.30 69.84 0.88 47
60. Beta Persei Algol 2.09 RA 03 08 Dec +41.0 148.9 -14.9 B8V+G5IV+A -0.18 35.14 0.90 93
61. Gamma Andromedae Almach 2.10 RA 02 04 Dec +42.3 137.0 -18.6 K3II+B8V+A0V -3.08 9.19 0.73 360
62. Beta Leonis Denebola 2.14 RA 11 49 Dec +14.6 250.6 +70.8 A3V 1.92 90.16 0.89 36
63. Gamma Cassiopeiae Cih 2.15 RA 00 57 Dec +60.7 123.6 -2.2 B0IV -4.22 5.32 0.56 610
64. Gamma Centauri Muhlifain 2.20 RA 12 42 Dec -49.0 301.3 +13.8 A0III+A0III -0.81 25.01 1.01 130
65. Zeta Puppis Naos 2.21 RA 08 04 Dec -40.0 256.0 -4.6 O5Ia -5.95 2.33 0.51 1400
66. Iota Carinae Aspidiske 2.21 RA 09 17 Dec -59.3 278.5 -7.0 A8Ib -4.42 4.71 0.46 690
67. Alpha Coronae Borealis Alphecca 2.22 RA 15 35 Dec +26.7 41.9 +53.7 A0V+G5V 0.42 43.65 0.79 75
68. Lambda Velorum Suhail 2.23 RA 09 08 Dec -43.4 265.9 +2.9 K4Ib -3.99 5.69 0.53 570
69. Zeta Ursae Majoris Mizar 2.23 RA 13 24 Dec +54.9 113.1 +61.6 A2V+A2V+A1V 0.33 41.73 0.61 78
70. Gamma Cygni Sadr 2.23 RA 20 22 Dec +40.3 78.2 +1.9 F8Ib -6.12 2.14 0.51 1500
71. Alpha Cassiopeiae Schedar 2.24 RA 00 41 Dec +56.5 121.5 -6.3 K0II -1.99 14.27 0.57 230
72. Gamma Draconis Eltanin 2.24 RA 17 57 Dec +51.5 79.1 +29.1 K5III -1.04 22.10 0.46 148
73. Delta Orionis Mintaka 2.25 RA 05 32 Dec -00.3 203.9 -17.7 O9.5II+B2V -4.99 3.56 0.83 920
74. Beta Cassiopeiae Caph 2.28 RA 00 09 Dec +59.2 117.5 -3.2 F2III 1.17 59.89 0.56 55
75. Epsilon Centauri 2.29 RA 13 40 Dec -53.5 310.2 +8.7 B1III -3.02 8.68 0.77 380
76. Delta Scorpii Dschubba 2.29 RA 16 00 Dec -22.6 350.1 +22.6 B0.5IV -3.16 8.12 0.88 400
77. Epsilon Scorpii Wei 2.29 RA 16 50 Dec -34.3 348.8 +6.6 K2.5III 0.78 49.85 0.81 65
78. Alpha Lupi Men 2.30 RA 14 42 Dec -47.4 321.6 +11.4 B1.5III -3.83 5.95 0.76 550
79. Eta Centauri 2.33 RA 14 36 Dec -42.2 322.9 +16.6 B1.5V -2.55 10.57 0.83 310
80. Beta Ursae Majoris Merak 2.34 RA 11 02 Dec +56.4 149.1 +54.8 A1V 0.41 41.07 0.60 79
81. Epsilon Bootis Izar 2.35 RA 14 45 Dec +27.1 39.4 +64.8 K0II-III+A2V -1.69 15.55 0.78 210
82. Epsilon Pegasi Enif 2.38 RA 21 44 Dec +09.9 65.6 -31.4 K2Ib -4.19 4.85 0.84 670
83. Kappa Scorpii Girtab 2.39 RA 17 42 Dec -39.0 351.0 -4.6 B1.5III -3.38 7.03 0.73 460
84. Alpha Phoenicis Ankaa 2.40 RA 00 26 Dec -42.3 320.2 -74.0 K0III 0.52 42.14 0.78 77
85. Gamma Ursae Majoris Phecda 2.41 RA 11 54 Dec +53.7 140.8 +61.4 A0V 0.36 38.99 0.68 84
86. Eta Ophiuchi Sabik 2.43 RA 17 10 Dec -15.7 6.7 +14.1 A1V+A3V 0.37 38.77 0.86 84
87. Beta Pegasi Scheat 2.44 RA 23 04 Dec +28.1 95.8 -29.1 M2III -1.49 16.37 0.72 200
88. Eta Canis Majoris Aludra 2.45 RA 07 24 Dec -29.3 242.6 -6.5 B5Ia -7.51 1.02 0.57 3000
89. Alpha Cephei Alderamin 2.45 RA 21 19 Dec +62.6 101.0 +9.1 A7IV 1.58 66.84 0.49 49
90. Kappa Velorum Markeb 2.47 RA 09 22 Dec -55.0 275.9 -3.5 B2IV -3.62 6.05 0.48 540
91. Epsilon Cygni Gienah 2.48 RA 20 46 Dec +34.0 76.0 -5.7 K0III 0.76 45.26 0.53 72
92. Alpha Pegasi Markab 2.49 RA 23 05 Dec +15.2 88.4 -40.4 B9IV -0.67 23.36 0.76 140
93. Alpha Ceti Menkar 2.54 RA 03 02 Dec +04.1 173.3 -45.6 M2III -1.61 14.82 0.83 220
94. Zeta Ophiuchi Han 2.54 RA 16 37 Dec -10.6 6.2 +23.6 O9.5V -3.20 7.12 0.71 460
95. Zeta Centauri Al Nair al Kent. 2.55 RA 13 56 Dec -47.3 314.2 +14.2 B2.5IV -2.81 8.48 0.74 390
96. Delta Leonis Zosma 2.56 RA 11 14 Dec +20.5 224.3 +66.8 A4V 1.32 56.52 0.83 58
97. Beta Scorpii Graffias 2.56 RA 16 05 Dec -19.8 353.1 +23.7 B1V+B2V -3.50 6.15 1.12 530
98. Alpha Leporis Arneb 2.58 RA 05 33 Dec -17.8 221.0 -25.1 F0Ib -5.40 2.54 0.72 1300
99. Delta Centauri 2.58 RA 12 08 Dec -50.7 295.9 +11.6 B2IV -2.84 8.25 0.79 400
100. Gamma Corvi Gienah Ghurab 2.58 RA 12 16 Dec -17.5 291.1 +44.6 B8III -0.94 19.78 0.81 165
101. Zeta Sagittarii Ascella 2.60 RA 19 03 Dec -29.9 6.9 -15.5 A2IV+A4V 0.42 36.61 1.37 89
102. Beta Librae Zubeneschamali 2.61 RA 15 17 Dec -09.4 352.0 +39.2 B8V -0.84 20.38 0.87 160
103. Alpha Serpentis Unukalhai 2.63 RA 15 44 Dec +06.4 14.1 +44.1 K2III 0.87 44.54 0.71 73
104. Beta Arietis Sheratan 2.64 RA 01 55 Dec +20.8 142.4 -39.7 A5V 1.33 54.74 0.75 60
105. Alpha Librae Zubenelgenubi 2.64 RA 14 51 Dec -16.0 340.4 +38.0 A3IV+F4IV 0.77 42.25 1.05 77
106. Alpha Columbae Phact 2.65 RA 05 40 Dec -34.1 238.9 -28.8 B7IV -1.93 12.16 0.60 270
107. Theta Aurigae 2.65 RA 06 00 Dec +37.2 174.4 +6.8 A0III+G2V -0.98 18.83 0.81 170
108. Beta Corvi Kraz 2.65 RA 12 34 Dec -23.4 297.8 +39.3 G5III -0.51 23.34 0.80 140
109. Delta Cassiopeiae Ruchbah 2.66 RA 01 26 Dec +60.2 127.2 -2.4 A5III 0.24 32.81 0.62 99
110. Eta Bootis Muphrid 2.68 RA 13 55 Dec +18.4 5.5 +73.0 G0IV 2.41 88.17 0.75 37
111. Beta Lupi Ke Kouan 2.68 RA 14 59 Dec -43.1 326.4 +13.9 B2III -3.35 6.23 0.71 520
112. Iota Aurigae Hassaleh 2.69 RA 04 57 Dec +33.2 170.6 -6.1 K3II -3.29 6.37 0.96 510
113. Mu Velorum 2.69 RA 10 47 Dec -49.4 283.1 +8.6 G5III+G2V -0.06 28.18 0.49 116
114. Alpha Muscae 2.69 RA 12 37 Dec -69.1 301.6 -6.3 B2V -2.17 10.67 0.48 310
115. Upsilon Scorpii Lesath 2.70 RA 17 31 Dec -37.3 351.3 -1.9 B2IV -3.31 6.29 0.81 520
116. Pi Puppis 2.71 RA 07 17 Dec -37.1 249.0 -11.3 K4Ib -4.92 2.98 0.55 1100
117. Delta Sagittarii Kaus Meridionalis 2.72 RA 18 21 Dec -29.8 3.0 -7.2 K2II -2.14 10.67 0.93 310
118. Gamma Aquilae Tarazed 2.72 RA 19 46 Dec +10.6 48.7 -7.0 K3II -3.03 7.08 0.75 460
119. Delta Ophiuchi Yed Prior 2.73 RA 16 14 Dec -03.7 8.8 +32.3 M1III -0.86 19.16 1.02 170
120. Eta Draconis Aldhibain 2.73 RA 16 24 Dec +61.5 92.6 +40.9 G8III 0.58 37.18 0.45 88
121. Theta Carinae 2.74 RA 10 43 Dec -64.4 289.6 -4.9 B0V -2.91 7.43 0.50 440
122. Gamma Virginis Porrima 2.74 RA 12 42 Dec -01.5 298.1 +61.3 F0V+F0V 2.38 84.53 1.18 39
123. Iota Orionis Hatysa 2.75 RA 05 35 Dec -05.9 209.5 -19.7 O9III -5.30 2.46 0.77 1300
124. Iota Centauri 2.75 RA 13 21 Dec -36.7 309.5 +25.8 A2V 1.48 55.64 0.74 59
125. Beta Ophiuchi Cebalrai 2.76 RA 17 43 Dec +04.6 29.2 +17.3 K2III 0.76 39.78 0.75 82
126. Beta Eridani Kursa 2.78 RA 05 08 Dec -05.1 205.4 -25.3 A3III 0.60 36.71 0.76 89
127. Beta Herculis Kornephoros 2.78 RA 16 30 Dec +21.5 39.0 +40.3 G7III -0.50 22.07 1.00 150
128. Delta Crucis 2.79 RA 12 15 Dec -58.7 298.2 +3.8 B2IV -2.45 8.96 0.60 360
129. Beta Draconis Rastaban 2.79 RA 17 30 Dec +52.3 79.6 +33.4 G2II -2.43 9.02 0.49 360
130. Alpha Canum Venaticorum Cor Caroli 2.80 RA 12 56 Dec +38.3 118.3 +78.8 A0IV+F0V 0.16 29.60 1.04 110
131. Gamma Lupi 2.80 RA 15 35 Dec -41.2 333.2 +11.9 B2IV-V+B2IV-V -3.40 5.75 1.24 570
132. Beta Leporis Nihal 2.81 RA 05 28 Dec -20.8 223.6 -27.3 G5III -0.63 20.49 0.85 160
133. Zeta Herculis Rutilicus 2.81 RA 16 41 Dec +31.6 52.6 +40.3 F9IV+G7V 2.64 92.63 0.60 35
134. Beta Hydri 2.82 RA 00 26 Dec -77.3 304.7 -39.7 G2IV 3.45 133.78 0.51 24
135. Tau Scorpii 2.82 RA 16 36 Dec -28.2 351.6 +12.8 B0V -2.78 7.59 0.78 430
136. Lambda Sagittarii Kaus Borealis 2.82 RA 18 28 Dec -25.4 7.7 -6.5 K1III 0.95 42.20 0.90 77
137. Gamma Pegasi Algenib 2.83 RA 00 13 Dec +15.2 109.4 -46.7 B2IV -2.22 9.79 0.81 330
138. Rho Puppis Turais 2.83 RA 08 08 Dec -24.3 243.2 +4.5 F6III 1.41 51.99 0.66 63
139. Beta Trianguli Australis 2.83 RA 15 55 Dec -63.4 321.9 -7.5 F2IV 2.38 81.24 0.62 40
140. Zeta Persei 2.84 RA 03 54 Dec +31.9 162.3 -16.7 B1II+B8IV+A2V -4.55 3.32 0.75 980
141. Beta Arae 2.84 RA 17 25 Dec -55.5 335.4 -11.0 K3Ib-II -3.49 5.41 0.76 600
142. Alpha Arae Choo 2.84 RA 17 32 Dec -49.9 340.8 -8.9 B2V -1.51 13.46 0.95 240
143. Eta Tauri Alcyone 2.85 RA 03 47 Dec +24.1 166.6 -23.5 B7III -2.41 8.87 0.99 370
144. Epsilon Virginis Vindemiatrix 2.85 RA 13 02 Dec +11.0 312.3 +73.7 G8III 0.37 31.90 0.87 102
145. Delta Capricorni Deneb Algedi 2.85 RA 21 47 Dec -16.1 37.6 -46.0 A5V 2.49 84.58 0.88 39
146. Alpha Hydri Head of Hydrus 2.86 RA 01 59 Dec -61.6 289.4 -53.7 F0III 1.16 45.74 0.55 71
147. Delta Cygni 2.86 RA 19 45 Dec +45.1 78.7 +10.2 B9.5III+F1V -0.74 19.07 0.45 170
148. Mu Geminorum Tejat 2.87 RA 06 23 Dec +22.5 189.8 +4.2 M3III -1.39 14.07 0.93 230
149. Gamma Trianguli Australis 2.87 RA 15 19 Dec -68.7 316.5 -8.4 A1III -0.87 17.85 0.52 180
150. Alpha Tucanae 2.87 RA 22 19 Dec -60.3 330.1 -48.0 K3III -1.05 16.42 0.59 200
151. Theta Eridani Acamar 2.88 RA 02 58 Dec -40.3 247.9 -60.7 A4III+A1V -0.59 20.22 0.54 160
152. Pi Sagittarii Albaldah 2.88 RA 19 10 Dec -21.0 15.9 -13.3 F2II -2.77 7.41 0.69 440
153. Beta Canis Minoris Gomeisa 2.89 RA 07 27 Dec +08.3 209.5 +11.7 B8V -0.70 19.16 0.85 170
154. Pi Scorpii 2.89 RA 15 59 Dec -26.1 347.2 +20.2 B1V+B2V -2.85 7.10 0.84 460
155. Epsilon Persei 2.90 RA 03 58 Dec +40.0 157.4 -10.1 B0.5V+A2V -3.19 6.06 0.82 540
156. Sigma Scorpii Alniyat 2.90 RA 16 21 Dec -25.6 351.3 +17.0 B1III -3.86 4.44 0.81 730
157. Beta Cygni Albireo 2.90 RA 19 31 Dec +28.0 62.1 +4.6 K3II+B8V+B9V -2.31 8.46 0.58 390
158. Beta Aquarii Sadalsuud 2.90 RA 21 32 Dec -05.6 48.0 -37.9 G0Ib -3.47 5.33 0.94 610
159. Gamma Persei 2.91 RA 03 05 Dec +53.5 142.1 -4.3 G8III+A2V -1.57 12.72 0.71 260
160. Upsilon Carinae 2.92 RA 09 47 Dec -65.1 285.0 -8.8 A7Ib+B7III -5.56 2.01 0.40 1600
161. Eta Pegasi Matar 2.93 RA 22 43 Dec +30.2 92.5 -25.0 G2II-III+F0V -1.16 15.18 0.79 215
162. Tau Puppis 2.94 RA 06 50 Dec -50.6 260.2 -20.9 K1III -0.80 17.85 0.49 185
163. Delta Corvi Algorel 2.94 RA 12 30 Dec -16.5 295.5 +46.0 B9.5V 0.79 37.11 0.69 88
164. Alpha Aquarii Sadalmelik 2.95 RA 22 06 Dec -00.3 59.9 -42.1 G2Ib -3.88 4.30 0.83 760
165. Gamma Eridani Zaurak 2.97 RA 03 58 Dec -13.5 205.2 -44.5 M1III -1.19 14.75 0.75 220
166. Zeta Tauri Alheka 2.97 RA 05 38 Dec +21.1 185.7 -5.6 B4III -2.56 7.82 1.02 420
167. Epsilon Leonis Ras Elased Austr. 2.97 RA 09 46 Dec +23.8 206.8 +48.2 G1II -1.46 13.01 0.88 250
168. Gamma² Sagittarii Alnasl 2.98 RA 18 06 Dec -30.4 0.9 -4.5 K0III 0.63 33.94 0.87 96
169. Gamma Hydrae 2.99 RA 13 19 Dec -23.2 311.1 +39.3 G8III -0.05 24.69 0.70 132
170. Iota¹ Scorpii 2.99 RA 17 48 Dec -40.1 350.6 -6.1 F2Ia -5.71 1.82 0.73 1800
171. Zeta Aquilae Deneb el Okab 2.99 RA 19 05 Dec +13.9 46.9 +3.3 A0V 0.96 39.18 0.72 83
172. Beta Trianguli 3.00 RA 02 10 Dec +35.0 140.6 -25.2 A5III 0.09 26.24 0.77 124
173. Psi Ursae Majoris 3.00 RA 11 10 Dec +44.5 165.8 +63.2 K1III -0.27 22.21 0.68 147
174. Gamma Ursae Minoris Pherkad Major 3.00 RA 15 21 Dec +71.8 108.5 +40.8 A3II -2.84 6.79 0.46 480
175. Mu¹ Scorpii 3.00 RA 16 52 Dec -38.0 346.1 +3.9 B1.5V+B6.5V -4.01 3.97 1.20 820
176. Gamma Gruis 3.00 RA 21 54 Dec -37.4 6.1 -51.5 B8III -0.97 16.07 0.77 205
177. Delta Persei 3.01 RA 03 43 Dec +47.8 150.3 -5.8 B5III -3.04 6.18 0.85 530
178. Zeta Canis Majoris Phurad 3.02 RA 06 20 Dec -30.1 237.5 -19.4 B2.5V -2.05 9.70 0.58 340
179. Omicron² Canis Majoris 3.02 RA 07 03 Dec -23.8 235.6 -8.2 B3Ia -6.46 1.27 0.56 2600
180. Epsilon Corvi Minkar 3.02 RA 12 10 Dec -22.6 290.6 +39.3 K2II -1.82 10.75 0.71 300
181. Epsilon Aurigae Almaaz 3.03 RA 05 02 Dec +43.8 162.8 +1.2 F0Ia -5.95 1.60 1.16 2000
182. Beta Muscae 3.04 RA 12 46 Dec -68.1 302.5 -5.2 B2V+B3V -1.86 10.48 0.65 310
183. Gamma Bootis Seginus 3.04 RA 14 32 Dec +38.3 67.3 +66.2 A7III 0.96 38.29 0.73 85
184. Beta Capricorni Dabih 3.05 RA 20 21 Dec -14.8 29.2 -26.4 G5II+A0V -2.07 9.48 0.95 340
185. Epsilon Geminorum Mebsuta 3.06 RA 06 44 Dec +25.1 189.5 +9.6 G8Ib -4.15 3.61 0.91 900
186. Mu Ursae Majoris Tania Australis 3.06 RA 10 22 Dec +41.5 177.9 +56.4 M0III -1.35 13.11 0.75 250
187. Delta Draconis Tais 3.07 RA 19 13 Dec +67.7 98.7 +23.0 G9III 0.63 32.54 0.46 100
188. Eta Sagittarii 3.10 RA 18 18 Dec -36.8 356.4 -9.7 M3.5III -0.20 21.87 0.92 149
189. Zeta Hydrae 3.11 RA 08 55 Dec +05.9 222.3 +30.2 G9III -0.21 21.64 0.99 150
190. Nu Hydrae 3.11 RA 10 50 Dec -16.2 265.1 +37.6 K2III -0.03 23.54 0.81 139
191. Lambda Centauri 3.11 RA 11 36 Dec -63.0 294.5 -1.4 B9III -2.39 7.96 0.52 410
192. Alpha Indi Persian 3.11 RA 20 38 Dec -47.3 352.6 -37.2 K0III 0.65 32.21 0.75 101
193. Beta Columbae Wazn 3.12 RA 05 51 Dec -35.8 241.3 -27.1 K2III 1.02 37.94 0.57 86
194. Iota Ursae Majoris Talita 3.12 RA 08 59 Dec +48.0 171.5 +40.8 A7IV 2.29 68.32 0.79 48
195. Zeta Arae 3.12 RA 16 59 Dec -56.0 332.8 -8.2 K3II -3.11 5.68 0.91 570
196. Delta Herculis Sarin 3.12 RA 17 15 Dec +24.8 46.8 +31.4 A3IV 1.21 41.55 0.65 78
197. Kappa Centauri Ke Kwan 3.13 RA 14 59 Dec -42.1 326.9 +14.8 B2IV -2.96 6.05 0.73 540
198. Alpha Lyncis 3.14 RA 09 21 Dec +34.4 190.2 +44.7 K7III -1.02 14.69 0.81 220
199. N Velorum 3.16 RA 09 31 Dec -57.0 278.2 -4.1 K5III -1.15 13.72 0.51 240
200. Pi Herculis 3.16 RA 17 15 Dec +36.8 60.7 +34.3 K3II -2.10 8.89 0.52 370
201. Nu Puppis 3.17 RA 06 38 Dec -43.2 251.9 -20.5 B8III -2.39 7.71 0.52 420
202. Theta Ursae Majoris Al Haud 3.17 RA 09 33 Dec +51.7 165.5 +45.7 F6IV +2.52 74.15 0.74 44
203. Zeta Draconis Aldhibah 3.17 RA 17 09 Dec +65.7 96.0 +35.0 B6III -1.92 9.60 0.47 340
204. Phi Sagittarii 3.17 RA 18 46 Dec -27.0 8.0 -10.8 B8III -1.08 14.14 0.88 230
205. Eta Aurigae Hoedus II 3.18 RA 05 07 Dec +41.2 165.4 +0.3 B3V -0.96 14.87 0.74 220
206. Alpha Circini 3.18 RA 14 43 Dec -65.0 314.3 -4.6 F0V+K5V +2.11 60.97 0.58 53
207. Pi³ Orionis Tabit 3.19 RA 04 50 Dec +07.0 191.5 -23.1 F6V +3.67 124.60 0.95 26
208. Epsilon Leporis 3.19 RA 05 05 Dec -22.4 223.3 -32.7 K5III -1.02 14.39 0.68 225
209. Kappa Ophiuchi 3.19 RA 16 58 Dec +09.4 28.4 +29.5 K2III +1.09 37.99 0.75 86
210. G Scorpii 3.19 RA 17 50 Dec -37.0 353.5 -4.9 K2III +0.24 25.71 0.87 127
211. Zeta Cygni 3.21 RA 21 13 Dec +30.2 76.8 -12.5 G8III -0.12 21.62 0.63 151
212. Gamma Cephei Errai 3.21 RA 23 39 Dec +77.6 119.0 +15.3 K1IV +2.51 72.50 0.52 45
213. Delta Lupi 3.22 RA 15 21 Dec -40.6 331.3 +13.8 B1.5IV -2.75 6.39 0.86 510
214. Epsilon Ophiuchi Yed Posterior 3.23 RA 16 18 Dec -04.7 8.6 +30.8 G9III +0.64 30.34 0.79 108
215. Eta Serpentis Alava 3.23 RA 18 21 Dec -02.9 26.9 +5.4 K0III-IV +1.84 52.81 0.75 62
216. Beta Cephei Alphirk 3.23 RA 21 29 Dec +70.6 107.5 +14.0 B2III -3.08 5.48 0.47 600
217. Alpha Pictoris 3.24 RA 06 48 Dec -61.9 271.9 -24.1 A7III +0.83 32.96 2.14 99
218. Theta Aquilae 3.24 RA 20 11 Dec -00.8 41.6 -18.1 B9.5III -1.48 11.36 0.92 285
219. Sigma Puppis 3.25 RA 07 29 Dec -43.3 255.7 -11.9 K5III+G5V -0.51 17.74 0.47 185
