08年1月30日黄昏第32號小行星掩星,北京地區見掩情況
綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;藍線是見掩南北界限線
紅線是1σ誤差南北界限線
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-14 22:51 编辑 [/i]] 見掩詳情 [font=新宋体]2008年1月30日,第32號小行星Pomona掩7.9等恆星 HIP 110883
預測時間不確定度 = +/- 1 秒
與見掩中心線距離 (單位 - 千米)
見掩 位置 東經 北緯 標高 北京時間 分隔 星高度 太陽
千米 機會 o ' o ' 米 時 分 秒 角秒 o o
44 - 47% *** 界限線 ***
27 S 57% 大兴 116 15. 39 45. 10 18 40 12 -0.010 13 -13
21 S 59% 房山 115 55. 39 45. 10 18 40 12 -0.008 13 -13
13 S 62% 通县 116 45. 39 55. 10 18 40 12 -0.005 12 -14
[color=red]9 S 63% 北京 116 25. 39 55. 10 18 40 12 -0.003 12 -14[/color]
0 - 64% **** 中心線 ****
-1 N 64% 平谷 117 5. 40 5. 10 18 40 12 0.000 12 -14
-10 N 63% 顺义 116 35. 40 5. 10 18 40 12 0.003 12 -14
-28 N 56% 昌平 116 15. 40 15. 10 18 40 11 0.010 13 -13
-31 N 55% 怀柔 116 35. 40 15. 10 18 40 12 0.011 12 -14
-32 N 54% 密云 116 55. 40 25. 10 18 40 12 0.011 12 -14
-44 - 47% *** 界限線 ***
-60 N 36% 延庆 115 55. 40 25. 10 18 40 11 0.021 13 -13
-92 - 16% ** 界限線 + 1-Sigma **
[Prediction of 2007 Dec 18.9][/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-15 12:33 编辑 [/i]] 尋星圖 [font=新宋体]用飄移掃描法 (拉線法) 觀測導星
Occultation of HIP 110883 by
32 Pomona on 2008 Jan 30
Pre-point stars
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset
h m s mag h m o ' ArcMin
0 0 0 7.9 22 27.9 - 5 54 被掩恆星
0 9 35 8.1 22 18.2 - 5 50 -3.8
[color=red]0 10 43 5.8 22 17.1 - 5 23 -31.1[/color]
0 13 3 7.8 22 14.8 - 5 53 -1.1
0 20 7 7.7 22 7.7 - 5 50 -4.5
0 24 16 7.9 22 3.5 - 5 53 -0.8
0 24 31 5.6 22 3.3 - 6 31 37.1
0 31 41 7.5 21 56.1 - 5 50 -4.4
0 40 7 6.2 21 47.6 - 5 55 0.9
[color=red]0 56 9 2.9 21 31.6 - 5 34 -19.8[/color]
1 13 4 7.9 21 14.6 - 5 58 3.9
1 14 9 7.3 21 13.5 - 5 55 0.8
1 15 40 8.3 21 12.0 - 5 58 4.0
1 23 33 5.5 21 4.1 - 5 49 -4.4
1 23 33 7.5 21 4.1 - 5 49 -4.4
1 34 59 8.6 20 52.6 - 5 55 1.3
1 35 27 5.6 20 52.1 - 5 30 -23.3
1 35 34 8.3 20 52.0 - 5 56 2.3
1 36 10 6.0 20 51.4 - 5 38 -16.1
1 36 59 8.9 20 50.6 - 5 53 -1.0
1 39 51 4.4 20 47.7 - 5 2 -52.0
1 43 40 7.9 20 43.9 - 5 57 3.6
1 47 23 8.9 20 40.2 - 5 51 -2.9
1 53 0 8.5 20 34.6 - 5 51 -2.9
1 54 15 9.0 20 33.3 - 5 59 5.0
1 56 53 8.1 20 30.7 - 5 50 -4.0
2 1 20 8.8 20 26.2 - 5 53 -0.7
2 8 17 9.0 20 19.2 - 5 51 -2.8
2 34 41 8.9 19 52.7 - 5 54 0.6
3 6 48 5.0 19 20.5 - 5 25 -27.9
3 21 3 3.4 19 6.2 - 4 53 -59.7
3 24 0 8.2 19 3.3 - 5 50 -2.9
3 25 37 4.0 19 1.7 - 5 44 -8.2
3 30 13 4.8 18 57.1 - 5 51 -1.8
3 30 48 8.8 18 56.5 - 5 57 4.3
3 32 48 7.5 18 54.5 - 5 57 5.0
3 34 30 7.9 18 52.8 - 5 51 -1.5
3 37 33 8.1 18 49.7 - 5 57 4.2
3 37 34 6.0 18 49.7 - 5 55 2.3
3 39 46 5.4 18 47.5 - 5 42 -10.1
3 40 7 7.1 18 47.1 - 5 54 1.5
3 53 50 6.4 18 33.4 - 5 55 2.4
3 56 4 7.4 18 31.1 - 5 47 -4.9
4 3 45 9.0 18 23.4 - 5 54 2.0
4 8 49 8.9 18 18.3 - 5 57 4.7
4 33 51 6.9 17 53.3 - 5 56 3.9
4 43 4 7.2 17 44.0 - 5 56 4.1
4 51 33 8.1 17 35.5 - 5 56 4.3
4 53 33 5.6 17 33.5 - 5 45 -6.9
4 57 15 6.4 17 29.8 - 5 55 3.7
4 57 15 8.9 17 29.8 - 5 55 3.6
5 0 24 4.5 17 26.6 - 5 5 -46.3
5 7 1 6.3 17 20.0 - 5 55 3.7
5 32 21 5.2 16 54.6 - 6 9 18.1
5 34 41 7.8 16 52.3 - 5 47 -3.8[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-15 07:32 编辑 [/i]] 好亮的星星! [quote]原帖由 [i]活动星图[/i] 于 2008-1-15 00:12 发表 [url=http://www.astronomy.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=880102&ptid=85889][img]http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
好亮的星星! [/quote]
小行星 13.2等,掩星時減光 5.3等,經歷時間 1.8秒。
页:
[1]