08年1月23日凌晨第90號小行星掩星黑龍江省見掩情況
[font=NSimsun]2008年1月23日第90號小行星Antiope掩13等星2UCAC 40498593 [/font][font=NSimsun][/font]
[font=NSimsun]詳細資料請參閱[url=http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-85884-1-1.html]掩星觀測版專帖[/url]
預測時間不確定度 = +/- 7 秒
與見掩中心線距離 (單位 - 千米)
見掩 位置 東經 北緯 標高 北京時間 分隔 星高度 太陽
千米 機會 o ' o ' 米 時 分 秒 角秒 o o
186 - 15% ** 界限線 + 1-Sigma **
185 N 15% 北安 126 35. 48 15. 10 2 24 23 -0.079 36 -47
175 N 17% 汤源 129 55. 46 45. 10 2 24 7 -0.075 34 -46
157 N 21% 克东 126 15. 48 5. 10 2 24 23 -0.067 36 -47
153 N 22% 桦南 130 35. 46 15. 10 2 24 3 -0.065 33 -46
149 N 23% 讷河 124 55. 48 25. 10 2 24 29 -0.064 37 -48
144 N 24% 克山 125 55. 48 5. 10 2 24 24 -0.061 36 -48
138 N 25% 密山 131 55. 45 35. 10 2 23 56 -0.059 32 -45
132 N 27% 海伦 126 55. 47 25. 10 2 24 18 -0.056 36 -47
124 N 28% 七台河 130 45. 45 45. 10 2 24 0 -0.053 33 -46
123 N 29% 依兰 129 35. 46 15. 10 2 24 5 -0.052 34 -46
114 N 31% 绥棱 127 5. 47 15. 10 2 24 16 -0.049 36 -47
112 N 31% 拜泉 126 5. 47 35. 10 2 24 21 -0.048 36 -48
112 N 31% 依安 125 15. 47 55. 10 2 24 24 -0.048 37 -48
106 N 33% 勃利 130 35. 45 45. 10 2 24 0 -0.045 33 -46
95 N 36% 庆安 127 35. 46 55. 10 2 24 13 -0.041 35 -47
81 N 39% 鸡四 130 55. 45 15. 10 2 23 56 -0.035 33 -46
81 N 39% 鸡东 131 5. 45 15. 10 2 23 56 -0.034 33 -46
73 - 40% *** 界限線 ***
68 N 41% 富裕 124 25. 47 45. 10 2 24 26 -0.029 37 -49
63 N 42% 明水 125 55. 47 15. 10 2 24 19 -0.027 37 -48
56 N 43% 通河 128 45. 45 55. 10 2 24 5 -0.024 35 -47
53 N 44% 望奎 126 35. 46 45. 10 2 24 15 -0.023 36 -48
53 N 44% 绥化 127 5. 46 35. 10 2 24 13 -0.023 36 -48
51 N 44% 林口 130 15. 45 15. 10 2 23 58 -0.022 34 -46
46 N 45% 方正 128 45. 45 45. 10 2 24 4 -0.020 35 -47
44 N 45% 甘南 123 25. 47 55. 10 2 24 29 -0.019 38 -49
27 N 47% 木兰 128 5. 45 55. 10 2 24 7 -0.012 35 -47
25 N 47% 林甸 124 55. 47 15. 10 2 24 21 -0.011 37 -49
25 N 47% 青岗 126 5. 46 45. 10 2 24 15 -0.011 36 -48
24 N 48% 穆棱 130 35. 44 55. 10 2 23 55 -0.010 33 -46
15 N 48% 巴彦 127 25. 46 5. 10 2 24 9 -0.006 36 -48
6 N 48% 齐齐哈尔 123 55. 47 15. 10 2 24 24 -0.003 38 -49
1 N 48% 绥芬河 131 15. 44 25. 10 2 23 51 0.000 33 -46
0 - 48% **** 中心線 ****
-6 S 48% 延寿 128 25. 45 25. 10 2 24 3 0.003 35 -47
-7 S 48% 兰西 126 15. 46 15. 10 2 24 13 0.003 36 -48
-13 S 48% 宾县 127 25. 45 45. 10 2 24 7 0.006 35 -48
-21 S 48% 龙江 123 15. 47 25. 10 2 24 27 0.009 38 -50
-22 S 48% 杜尔伯特 124 25. 46 55. 10 2 24 20 0.009 38 -49
-24 S 48% 呼兰 126 35. 46 5. 10 2 24 10 0.010 36 -48
-27 S 47% 大庆 125 5. 46 35. 10 2 24 17 0.011 37 -49
-31 S 47% 安达 125 15. 46 25. 10 2 24 16 0.013 37 -49
-31 S 47% 东宁 131 5. 44 5. 10 2 23 49 0.013 33 -46
-40 S 46% 肇东 125 55. 46 5. 10 2 24 12 0.017 37 -49
-42 S 46% 牡丹江 129 35. 44 35. 10 2 23 55 0.018 34 -47
-46 S 45% 哈尔滨 126 35. 45 45. 10 2 24 9 0.020 36 -48
-46 S 45% 尚志 127 55. 45 15. 10 2 24 3 0.020 35 -48
-54 S 44% 海林 129 25. 44 35. 10 2 23 56 0.023 34 -47
-56 S 44% 阿城 126 55. 45 35. 10 2 24 7 0.024 36 -48
-70 S 41% 宁安 129 25. 44 25. 10 2 23 54 0.030 34 -47
-73 - 40% *** 界限線 ***
-80 S 39% 双城 126 15. 45 35. 10 2 24 8 0.034 36 -49
-102 S 34% 肇州 125 15. 45 45. 10 2 24 12 0.044 37 -49
-104 S 33% 泰来 123 25. 46 25. 10 2 24 20 0.044 38 -50
-105 S 33% 五常 127 15. 44 55. 10 2 24 3 0.045 36 -48
-128 S 28% 肇源 125 5. 45 35. 10 2 24 11 0.055 37 -49
-186 - 15% ** 界限線 + 1-Sigma **
[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-15 07:26 编辑 [/i]] 13等恆星頗暗,建議觀測者用附近一顆3.1等亮星做導星,用拉線法觀測。 谢谢余先生。 看看热闹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
页:
[1]
