08年1月23日凌晨第90號小行星掩星哈爾濱、大慶地區見掩情況
綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;藍線是見掩南北界限線
紅線是1σ誤差南北界限線
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-14 21:24 编辑 [/i]] 見掩詳情
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-14 22:59 编辑 [/i]] [font=新宋体]2008年1月23日,第90號小行星Antiope掩13等星2UCAC 40498593
預測時間不確定度 = +/- 7 秒
與見掩中心線距離 (單位 - 千米)
見掩 位置 東經 北緯 標高 北京時間 分隔 星高度 太陽
千米 機會 o ' o ' 米 時 分 秒 角秒 o o
186 - 15% ** 界限線 + 1-Sigma **
185 N 15% 北安 126 35. 48 15. 10 2 24 23 -0.079 36 -47
175 N 17% 汤源 129 55. 46 45. 10 2 24 7 -0.075 34 -46
157 N 21% 克东 126 15. 48 5. 10 2 24 23 -0.067 36 -47
153 N 22% 桦南 130 35. 46 15. 10 2 24 3 -0.065 33 -46
149 N 23% 讷河 124 55. 48 25. 10 2 24 29 -0.064 37 -48
144 N 24% 克山 125 55. 48 5. 10 2 24 24 -0.061 36 -48
138 N 25% 密山 131 55. 45 35. 10 2 23 56 -0.059 32 -45
132 N 27% 海伦 126 55. 47 25. 10 2 24 18 -0.056 36 -47
124 N 28% 七台河 130 45. 45 45. 10 2 24 0 -0.053 33 -46
123 N 29% 依兰 129 35. 46 15. 10 2 24 5 -0.052 34 -46
114 N 31% 绥棱 127 5. 47 15. 10 2 24 16 -0.049 36 -47
112 N 31% 拜泉 126 5. 47 35. 10 2 24 21 -0.048 36 -48
112 N 31% 依安 125 15. 47 55. 10 2 24 24 -0.048 37 -48
106 N 33% 勃利 130 35. 45 45. 10 2 24 0 -0.045 33 -46
95 N 36% 庆安 127 35. 46 55. 10 2 24 13 -0.041 35 -47
81 N 39% 鸡四 130 55. 45 15. 10 2 23 56 -0.035 33 -46
81 N 39% 鸡东 131 5. 45 15. 10 2 23 56 -0.034 33 -46
73 - 40% *** 界限線 ***
68 N 41% 富裕 124 25. 47 45. 10 2 24 26 -0.029 37 -49
63 N 42% 明水 125 55. 47 15. 10 2 24 19 -0.027 37 -48
56 N 43% 通河 128 45. 45 55. 10 2 24 5 -0.024 35 -47
53 N 44% 望奎 126 35. 46 45. 10 2 24 15 -0.023 36 -48
53 N 44% 绥化 127 5. 46 35. 10 2 24 13 -0.023 36 -48
51 N 44% 林口 130 15. 45 15. 10 2 23 58 -0.022 34 -46
46 N 45% 方正 128 45. 45 45. 10 2 24 4 -0.020 35 -47
44 N 45% 甘南 123 25. 47 55. 10 2 24 29 -0.019 38 -49
27 N 47% 木兰 128 5. 45 55. 10 2 24 7 -0.012 35 -47
25 N 47% 林甸 124 55. 47 15. 10 2 24 21 -0.011 37 -49
25 N 47% 青岗 126 5. 46 45. 10 2 24 15 -0.011 36 -48
24 N 48% 穆棱 130 35. 44 55. 10 2 23 55 -0.010 33 -46
15 N 48% 巴彦 127 25. 46 5. 10 2 24 9 -0.006 36 -48
[color=red] 6 N 48% 齐齐哈尔 123 55. 47 15. 10 2 24 24 -0.003 38 -49[/color]
1 N 48% 绥芬河 131 15. 44 25. 10 2 23 51 0.000 33 -46
0 - 48% **** 中心線 ****
-6 S 48% 延寿 128 25. 45 25. 10 2 24 3 0.003 35 -47
-7 S 48% 兰西 126 15. 46 15. 10 2 24 13 0.003 36 -48
-13 S 48% 宾县 127 25. 45 45. 10 2 24 7 0.006 35 -48
-21 S 48% 龙江 123 15. 47 25. 10 2 24 27 0.009 38 -50
-22 S 48% 杜尔伯特 124 25. 46 55. 10 2 24 20 0.009 38 -49
-24 S 48% 呼兰 126 35. 46 5. 10 2 24 10 0.010 36 -48
[color=red] -27 S 47% 大庆 125 5. 46 35. 10 2 24 17 0.011 37 -49[/color]
-31 S 47% 安达 125 15. 46 25. 10 2 24 16 0.013 37 -49
-31 S 47% 东宁 131 5. 44 5. 10 2 23 49 0.013 33 -46
-40 S 46% 肇东 125 55. 46 5. 10 2 24 12 0.017 37 -49
-42 S 46% 牡丹江 129 35. 44 35. 10 2 23 55 0.018 34 -47
[color=red] -46 S 45% 哈尔滨 126 35. 45 45. 10 2 24 9 0.020 36 -48[/color]
-46 S 45% 尚志 127 55. 45 15. 10 2 24 3 0.020 35 -48
-54 S 44% 海林 129 25. 44 35. 10 2 23 56 0.023 34 -47
-56 S 44% 阿城 126 55. 45 35. 10 2 24 7 0.024 36 -48
-70 S 41% 宁安 129 25. 44 25. 10 2 23 54 0.030 34 -47
-73 - 40% *** 界限線 ***
-80 S 39% 双城 126 15. 45 35. 10 2 24 8 0.034 36 -49
[/font]
[font=新宋体] -102 S 34% 肇州 125 15. 45 45. 10 2 24 12 0.044 37 -49
-104 S 33% 泰来 123 25. 46 25. 10 2 24 20 0.044 38 -50
-105 S 33% 五常 127 15. 44 55. 10 2 24 3 0.045 36 -48
-128 S 28% 肇源 125 5. 45 35. 10 2 24 11 0.055 37 -49
-186 - 15% ** 界限線 + 1-Sigma **
[Prediction of 2008 Jan 4.1][/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-15 10:09 编辑 [/i]] 尋星圖 [font=新宋体]用飄移掃描法 (拉線法) 觀測導星,[color=red]建議用 3.1等亮星做導星[/color]。
Occultation of 2UCAC 40498593 by
90 Antiope on 2008 Jan 23
Pre-point stars
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset
h m s mag h m o ' ArcMin
0 0 0 13.0 6 44.8 24 48 被掩恆星[/font]
[font=新宋体][color=red]0 0 51 3.1 6 43.9 25 8 -19.8[/color]
0 18 27 8.9 6 26.3 24 43 4.9
0 20 11 9.0 6 24.5 24 46 2.2
0 32 49 8.8 6 11.9 24 43 4.9
0 33 9 5.8 6 11.5 24 25 22.4
0 44 6 8.8 6 0.6 24 47 0.9
0 46 3 7.4 5 58.6 24 48 -0.4
0 47 0 8.4 5 57.6 24 46 1.7
0 55 37 4.9 5 49.0 24 34 13.3
1 9 9 5.4 5 35.5 24 2 44.9
1 15 18 5.5 5 29.3 25 9 -21.8
1 36 25 5.5 5 8.1 24 16 31.0
1 36 51 8.8 5 7.7 24 50 -2.6
1 46 20 5.8 4 58.2 25 3 -16.2
1 46 41 5.8 4 57.8 23 57 49.9
1 47 23 8.6 4 57.1 24 45 1.7
1 55 53 8.3 4 48.6 24 45 2.1
2 21 49 5.4 4 22.6 25 38 -51.3
2 38 17 8.8 4 6.1 24 44 2.3
2 40 0 5.5 4 4.4 24 6 39.9
2 44 26 8.3 3 59.9 24 42 4.4
2 54 0 5.2 3 50.3 25 35 -48.7
2 55 8 5.1 3 49.2 24 8 37.9
2 55 9 3.6 3 49.2 24 3 42.9
2 56 50 2.9 3 47.5 24 6 39.7
2 57 15 8.3 3 47.1 24 49 -3.1
2 57 59 4.1 3 46.3 23 57 49.1
2 58 24 5.8 3 45.9 24 33 12.8
2 58 29 3.9 3 45.8 24 22 24.0
2 59 6 4.3 3 45.2 24 28 18.0
2 59 9 5.7 3 45.2 24 50 -4.3
2 59 26 3.7 3 44.9 24 7 39.2
2 59 30 5.5 3 44.8 24 17 28.7
3 5 11 7.1 3 39.1 24 42 3.8
3 9 50 6.0 3 34.4 24 28 18.1
3 17 16 8.0 3 27.0 24 49 -3.6
3 19 57 5.5 3 24.3 24 43 2.4
3 38 46 5.5 3 5.4 25 15 -29.6
3 48 21 8.9 2 55.8 24 43 2.4
3 48 50 8.7 2 55.3 24 44 1.4
3 55 24 5.9 2 48.8 25 11 -25.8
3 56 23 9.0 2 47.8 24 42 3.7
4 13 35 5.9 2 30.5 25 14 -28.7
4 28 22 5.6 2 15.7 25 3 -17.3
4 31 27 6.0 2 12.6 24 10 35.2
4 34 42 8.1 2 9.4 24 50 -4.9
4 35 11 8.7 2 8.9 24 50 -4.3
4 35 47 7.1 2 8.3 24 49 -3.9
4 44 44 7.3 1 59.3 24 50 -4.6
4 46 57 8.9 1 57.1 24 44 1.0
4 54 33 8.3 1 49.5 24 41 4.3
4 54 51 8.3 1 49.2 24 43 1.7
4 57 59 9.0 1 46.0 24 47 -2.1
5 22 21 8.6 1 21.6 24 49 -4.4
5 30 11 4.7 1 13.7 24 35 9.9
5 33 36 5.8 1 10.3 25 27 -42.5
5 56 32 4.1 0 47.3 24 16 28.9[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-15 07:25 编辑 [/i]]
页:
[1]