2月14日,木星掩人馬座建增六
2008年2月14日(星期四),木星掩人馬座4.85等 HIP 92761 (=SAO 187426)亮星建增六。 [font=新宋体]2008年2月14日,木星掩人馬座5等星建增六[/font][font=新宋体][/font]
[font=新宋体]中國各地見掩星預報(北京時間)
城市 東經 北緯 掩始 掩終[/font]
[font=新宋体] o ' o ' 時 分 時 分
九江 115 55. 29 45. 6 42.5 7 12.3
上海 121 25. 31 5. 6 42.9 7 12.4
大同 113 15. 40 5. 6 43.3 7 11.8
大連 121 35. 38 55. 6 43.6 7 12.0
天津 117 15. 39 5. 6 43.4 7 11.9
太原 112 35. 37 55. 6 43.0 7 11.9
日喀則 88 45. 29 15. 6 41.0 7 12.1
包頭 109 45. 40 35. 6 43.2 7 11.7
北京 116 25. 39 55. 6 43.4 7 11.9
台北 121 35. 25 5. 6 42.4 7 12.7
本溪 123 45. 41 15. 6 43.9 7 12.0
玉門 97 35. 39 45. 6 42.5 7 11.7
石咀山 106 15. 39 5. 6 42.8 7 11.8
石家庒 144 25. 38 5. 6 44.6 7 12.8
吉林 126 35. 43 45. 6 44.2 7 12.0
合肥 117 15. 31 45. 6 42.7 7 12.2
成都 104 5. 30 35. 6 41.9 7 12.1
汕頭 116 45. 23 25. 6 41.9 7 12.7
自貢 104 45. 29 15. 6 41.8 7 12.2
西安 108 55. 34 15. 6 42.5 7 12.0
西寧 101 45. 36 35. 6 42.4 7 11.8
沈陽 123 25. 41 45. 6 43.9 7 11.9
牡丹江 129 35. 44 35. 6 44.4 7 12.0
呼和浩特 111 45. 40 45. 6 43.3 7 11.8
宜昌 111 15. 30 35. 6 42.3 7 12.2
延安 109 25. 36 35. 6 42.8 7 11.9
拉隡 91 5. 29 35. 6 41.2 7 12.1
昌都 97 5. 31 5. 6 41.6 7 12.0
昆明 102 45. 25 5. 6 41.3 7 12.4
杭州 120 5. 30 15. 6 42.8 7 12.4
武漢 108 55. 30 35. 6 42.2 7 12.1
長沙 112 55. 28 15. 6 42.2 7 12.3
長春 125 15. 43 55. 6 44.2 7 11.9
阜新 121 35. 42 5. 6 43.8 7 11.9
青島 120 25. 36 5. 6 43.3 7 12.1
邯鄲 114 25. 36 35. 6 43.0 7 12.0
保定 115 25. 38 45. 6 43.3 7 11.9
南京 118 45. 32 5. 6 42.9 7 12.3
南昌 115 55. 28 45. 6 42.4 7 12.4
南寧 108 15. 22 45. 6 41.4 7 12.6
哈密 93 25. 42 45. 6 42.6 7 11.6
哈爾濱 126 45. 45 45. 6 44.3 7 11.9
恆春 120 45. 21 55. 6 42.0 7 12.9
柳州 109 25. 24 15. 6 41.6 7 12.5
洛陽 112 25. 34 35. 6 42.7 7 12.0
重慶 106 35. 29 35. 6 42.0 7 12.2
香港 114 15. 22 15. 6 41.7 7 12.7
個舊 103 5. 23 15. 6 41.2 7 12.5
唐山 118 5. 39 35. 6 43.5 7 11.9
徐州 117 5. 34 15. 6 43.0 7 12.1
桂林 110 15. 25 15. 6 41.7 7 12.5
格爾木 94 55. 36 25. 6 42.0 7 11.8
海口 110 15. 20 5. 6 41.2 7 12.8
烏魯木齊 87 35. 43 45. .. ... 7 11.6
蚌埠 117 15. 32 55. 6 42.8 7 12.2
高雄 120 15. 22 35. 6 42.1 7 12.8
深圳 114 5. 22 35. 6 41.7 7 12.7
淮南 116 55. 32 35. 6 42.8 7 12.2
湘潭 112 55. 27 45. 6 42.1 7 12.4
無鍚 102 15. 31 35. 6 41.9 7 12.0
貴陽 106 45. 26 35. 6 41.7 7 12.3
開封 114 15. 34 45. 6 42.9 7 12.0
新竹 121 5. 24 45. 6 42.3 7 12.7
煙台 121 25. 37 35. 6 43.5 7 12.1
寧波 121 35. 29 45. 6 42.8 7 12.4
銀川 106 15. 38 25. 6 42.8 7 11.8
齊齊哈爾 123 55. 47 15. 6 44.3 7 11.8
廣州 114 55. 25 55. 6 42.1 7 12.5
撫順 123 55. 41 45. 6 43.9 7 12.0
鄭州 113 35. 34 45. 6 42.8 7 12.0
鞍山 123 5. 41 5. 6 43.8 7 12.0
褔州 119 15. 26 5. 6 42.3 7 12.6
澳門 113 35. 22 15. 6 41.6 7 12.7
蕪湖 118 15. 31 15. 6 42.8 7 12.3
衡陽 112 35. 26 45. 6 42.0 7 12.4
遵義 106 55. 27 45. 6 41.8 7 12.3
錦州 121 5. 41 5. 6 43.7 7 11.9
濟南 116 55. 36 35. 6 43.2 7 12.0
蘇州 120 35. 31 15. 6 42.9 7 12.3
蘭州 103 45. 36 5. 6 42.4 7 11.8
厦門 118 5. 24 25. 6 42.1 7 12.7
鷄西 130 55. 45 15. 6 44.5 7 12.0[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-13 11:15 编辑 [/i]] 在本世紀,木星只有三次掩 6 等以上亮星,除了 2008年2月14日掩5等星外,尚有:
2009年8月4日,木星掩6等星
2021年4月2日,木星掩6等星
可惜未來這兩次,[u]中國[/u]地區都看不見木星掩星現象。 尋星圖 [font=新宋体]拉線法導星表
2008年2月14日,木星掩增建六
Pre-point stars
Time J2000 Dec
Offset Star RA Dec Offset
h m s mag h m o ' ArcMin
0 0 0 4.9 18 54.2 -22 45 被掩星
0 0 0 4.9 18 54.2 -22 45 0.0
0 7 48 5.4 18 46.3 -22 24 -21.1
0 10 26 8.0 18 43.7 -22 40 -4.3
0 13 57 8.7 18 40.2 -22 40 -4.7
0 15 37 5.8 18 38.5 -23 30 45.8
0 20 55 8.6 18 33.2 -22 49 4.1
0 24 24 8.9 18 29.7 -22 41 -3.4
0 34 45 8.4 18 19.3 -22 44 0.0
0 40 38 8.6 18 13.4 -22 43 -1.2
0 42 20 5.0 18 11.7 -23 42 57.9
0 44 48 8.7 18 9.2 -22 47 2.5
0 49 49 8.8 18 4.2 -22 41 -2.8
0 51 0 6.7 18 3.0 -22 43 -1.0
0 52 7 5.7 18 1.9 -22 47 2.7
0 54 10 8.9 17 59.8 -22 39 -4.6
1 1 41 7.5 17 52.3 -22 40 -3.8
1 10 2 8.6 17 43.9 -22 46 1.8
1 29 32 8.7 17 24.4 -22 48 4.4
1 32 6 8.1 17 21.8 -22 45 1.5
1 57 3 5.6 16 56.8 -23 9 25.7
2 4 38 8.9 16 49.2 -22 43 -0.5
2 10 9 7.6 16 43.7 -22 44 1.0
2 28 11 4.6 16 25.6 -23 27 43.9
2 28 11 5.7 16 25.6 -23 27 43.8
2 29 21 8.0 16 24.4 -22 39 -3.7
2 39 23 9.0 16 14.3 -22 41 -1.9
2 45 0 5.9 16 8.7 -23 41 58.3
2 47 37 5.9 16 6.1 -23 36 53.6
2 51 29 7.3 16 2.2 -22 41 -1.5
2 53 22 2.3 16 0.3 -22 37 -5.4
2 53 59 8.9 15 59.7 -22 41 -1.7
2 59 0 6.9 15 54.7 -22 46 3.3
3 7 57 6.7 15 45.7 -22 45 2.6
3 9 35 8.7 15 44.1 -22 42 -0.1
3 15 51 5.8 15 37.8 -23 9 26.0
3 29 25 8.7 15 24.2 -22 43 1.1
3 37 13 5.5 15 16.4 -22 24 -18.3
3 43 34 8.0 15 10.0 -22 43 1.0
4 7 24 5.8 14 46.1 -23 9 27.2
4 12 23 7.2 14 41.1 -22 37 -4.9
4 47 22 8.7 14 6.0 -22 44 1.8
4 48 19 7.2 14 5.1 -22 37 -4.4
5 4 21 8.0 13 49.0 -22 43 1.8
5 13 11 8.8 13 40.2 -22 38 -3.3
5 15 34 8.6 13 37.8 -22 46 4.3
5 17 55 7.3 13 35.4 -22 37 -4.4
5 34 23 3.0 13 18.9 -23 10 28.8
5 35 51 8.9 13 17.4 -22 45 3.4
5 44 13 4.9 13 9.1 -23 7 25.6
5 55 42 6.3 12 57.6 -22 45 3.8[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-13 14:45 编辑 [/i]] 对于东部地区来说,掩始时民用晨光已经开始了;对于西部地区来说,掩始时被掩星和木星地平高度太低,观测难度极大。 是呀,天都亮了,能看到吗?
.
. [quote]原帖由 [i]大角星[/i] 于 2008-1-13 09:24 发表 [url=http://www.astronomy.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=879238&ptid=85822][img]http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
对于东部地区来说,掩始时民用晨光已经开始了;对于西部地区来说,掩始时被掩星和木星地平高度太低,观测难度极大。 [/quote]
虽然晨光已经开始,但用望远镜依然可以看到恒星,没有问题。至少在掩始阶段。 请问一下余老师,拉线法导星表列出的这些恒星是什么含义?
回复 9# 的帖子
拉線法主要是輔助口徑較小的望遠鏡,利用固定攝影方法,長時間曝光,拍攝暗淡小行星掩星的現象。觀測者從導星表中選擇一些較亮的恆星作為導星,將望遠鏡指向預定的天區,等待接近掩星時,開啟快門曝光,直至現象完畢後一段時間為止。望遠鏡無須追踪,但應對好極軸並利用赤經、赤緯刻度盤或者顯示器,將望遠鏡指向正確位置。附圖是導星表上的 Offset 與拍攝的關係。
今次木星相當光亮,不必使用拉線法輔助
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2008-1-14 18:44 编辑 [/i]] 明白了~~谢谢余老师~~~等下学期有时间了尝试一下~~~
页:
[1]