2008年天王星衛星互掩預報
[font=NSimsun][u]北京[/u]時間年份 月 日 時 分 秒 天衛 現象 天衛 情况 歷時 減光 光照% 分隔 方位 MinD [/font]
[font=NSimsun] (秒) (等)
-------------------------------------------------------------------------[/font]
[font=NSimsun]2008 1 5 0 16 37 (I) 食 (V) 偏 211 0.9 43.3 8.3 346 0.037
2008 1 6 11 39 56* (III) 食 (II) 偏 6253 0.2 84.6 13.7 167 0.074
2008 1 6 11 18 41 (III) 食 (II) 偏 7130 0.2 81.1 14.0 167 0.071
2008 1 6 14 31 25 (III) 食 (II) 偏 7437 0.2 82.0 11.5 167 0.072
2008 1 6 23 28 0 (I) 掩 (V) 全 225 0.2 85.8 8.1 167 0.021
2008 1 8 3 35 29* (I) 食 (IV) 偏 5135 0.1 90.9 10.3 353 0.072
2008 1 8 2 4 8 (I) 食 (IV) 半影 4550 0.0 98.0 11.4 352 0.085
2008 1 8 3 30 40 (I) 食 (IV) 偏 4844 0.0 96.0 10.4 353 0.081
2008 1 9 15 27 24 (I) 掩 (V) 全 139 0.2 85.8 4.1 171 0.017
2008 1 13 7 15 13 (V) 掩 (I) 偏 105 0.0 97.7 7.5 347 0.047
2008 1 13 14 56 7 (IV) 食 (III) 半影 650 0.0 98.4 29.0 165 0.101
2008 1 15 4 9 20 (IV) 食 (II) 偏 1020 0.0 95.8 4.8 171 0.084
2008 1 15 23 26 42 (V) 掩 (I) 偏 66 0.0 98.2 3.1 352 0.048
2008 1 18 15 57 8 (V) 掩 (I) 偏 65 0.0 98.2 2.2 156 0.048
2008 1 23 8 4 19 (V) 掩 (I) 偏 306 0.1 94.8 8.6 346 0.041
2008 1 23 15 46 9 (II) 掩 (V) 偏 84 0.0 96.6 0.7 307 0.044
2008 1 24 23 57 37 (I) 掩 (V) 全 131 0.2 85.8 3.2 339 0.020
2008 1 25 18 12 16 (V) 掩 (II) 偏 125 0.1 87.6 1.3 146 0.028
2008 1 27 20 34 57 (II) 掩 (V) 全 146 0.2 86.0 2.1 334 0.006
2008 1 29 23 0 51 (V) 掩 (II) 環 149 0.2 86.0 2.7 157 0.008
2008 2 1 1 22 51 (II) 掩 (V) 偏 138 0.2 86.1 3.5 339 0.023
2008 2 3 3 47 56 (V) 掩 (II) 偏 130 0.1 89.2 4.2 161 0.031
2008 2 5 6 8 6 (II) 掩 (V) 偏 118 0.1 93.0 4.9 341 0.037
2008 2 7 8 31 57 (V) 掩 (II) 偏 128 0.1 92.2 5.5 163 0.036
2008 2 9 7 31 6 (I) 食 (V) 全 329 9.9 0.0 8.4 346 0.008
2008 2 9 7 31 6 (I) 食 (V) 全 329 9.9 0.0 8.4 346 0.008
2008 2 9 10 50 1 (II) 掩 (V) 偏 150 0.1 89.0 6.2 343 0.030
2008 2 11 13 10 33 (V) 掩 (II) 環 187 0.2 86.0 6.7 163 0.016
2008 2 13 15 24 55 (II) 掩 (V) 全 210 0.2 86.0 7.3 344 0.007
2008 2 15 4 16 20 (I) 掩 (III) 偏 916 0.1 94.8 1.8 349 0.071
2008 2 15 17 40 32 (V) 掩 (II) 偏 153 0.1 95.0 7.7 164 0.041
2008 2 15 18 57 15 (II) 掩 (III) 環 5176 0.5 64.5 9.0 164 0.012
2008 2 15 23 4 32 (I) 掩 (II) 偏 246 0.0 99.0 12.5 164 0.071
2008 2 15 23 22 11 (I) 掩 (III) 偏 302 0.0 98.6 12.5 164 0.082
2008 2 16 2 15 6 (II) 掩 (III) 環 4398 0.5 64.5 14.7 165 0.012
2008 2 19 7 42 15 (I) 掩 (II) 偏 224 0.2 80.2 6.6 345 0.038
2008 2 20 1 55 12 (III) 掩 (I) 全 352 0.5 65.0 8.0 345 0.009
2008 2 19 14 58 36 (III) 掩 (II) 偏 293 0.2 79.8 1.3 164 0.042
2008 2 21 5 29 11 (II) 掩 (I) 偏 3428 0.7 52.3 10.4 165 0.003
2008 2 21 5 38 56* (II) 掩 (I) 偏 3242 0.4 70.6 10.3 165 0.025
2008 2 21 10 47 36 (II) 掩 (I) 偏 4260 0.7 52.0 5.2 165 0.002
2008 2 21 10 51 18 (II) 食 (I) 偏 2118 0.1 95.1 5.1 165 0.070
2008 2 22 3 43 39 (II) 掩 (I) 偏 1128 0.7 51.2 12.1 345 0.001
2008 2 23 22 41 36 (I) 掩 (II) 偏 25 0.0 100.0 5.8 165 0.076
2008 2 24 4 25 58 (IV) 掩 (II) 偏 320 0.1 87.5 11.3 165 0.055
2008 2 27 8 7 6 (I) 掩 (II) 偏 298 0.0 99.2 12.8 345 0.072
2008 3 15 14 27 20 (I) 掩 (V) 偏 366 0.1 88.9 8.5 346 0.030
2008 3 15 22 23 29 (V) 掩 (IV) 偏 316 0.0 97.6 1.6 313 0.055
2008 4 13 14 2 46 (V) 食 (I) 環 422 0.0 100.0 8.6 168 0.015
2008 4 24 3 1 25 (II) 食 (V) 偏 633 1.5 25.9 8.2 348 0.033
2008 5 7 21 28 54 (III) 食 (V) 偏 579 0.8 49.2 3.1 144 0.053
2008 5 29 23 26 39 (V) 食 (III) 偏 695 0.1 93.4 4.6 196 0.047
2008 7 15 19 40 53 (V) 食 (I) 偏 514 0.1 88.9 9.0 170 0.034
2008 8 13 6 26 54 (I) 食 (V) 全 1489 9.9 0.0 7.9 160 0.010
2008 8 13 6 26 54 (I) 食 (V) 全 1489 9.9 0.0 7.9 160 0.010
2008 8 13 6 39 56* (I) 食 (V) 半影 328 0.0 99.8 3.4 188 0.056
2008 8 19 17 2 57* (V) 食 (II) 半影 190 0.0 100.0 5.6 332 0.058
2008 8 19 17 15 24 (V) 食 (II) 環 1417 0.0 100.0 5.4 331 0.020
2008 8 24 5 15 36 (V) 掩 (II) 環 1215 0.2 86.0 5.1 178 0.024
2008 8 24 5 15 36 (V) 掩 (II) 環 1215 0.2 86.0 5.1 178 0.024
2008 8 24 5 24 58* (V) 掩 (II) 偏 522 0.0 98.9 18.8 164 0.054
2008 10 30 23 59 58 (V) 掩 (IV) 環 573 0.1 91.2 2.4 187 0.021
2008 11 15 00 29 53 (I) 食 (V) 全 1348 9.9 0.0 7.8 348 0.002
2008 12 13 11 15 18 (V) 掩 (I) 環 605 0.2 85.8 8.6 343 0.016
2008 12 20 0 58 53 (II) 食 (V) 偏 708 0.4 66.3 3.5 151 0.043
2008 12 22 6 38 57 (V) 食 (II) 環 772 0.2 84.8 1.1 186 0.026
2008 12 23 14 17 1 (V) 掩 (IV) 偏 608 0.1 91.2 2.7 326 0.010[/font]
[font=NSimsun][/font]
[font=NSimsun][/font]
[font=NSimsun]* 同一個掩食現象,因不同的軌道數據產生預報時間差異[/font]
[[i] 本帖最后由 occultation 于 2007-12-23 15:57 编辑 [/i]] 这得多大的镜子才能看到啊~……我的254肯定是没戏了~::070821_17.jpg::
回复 2# 的帖子
[font=新宋体]天王星衛星光度及位置資料,光度在 254 mm 口徑望遠鏡目視能力範圍以外:Ariel (I)
Year Mth Dy hr h m s o ' " Mag Sep" PA "/min PA
2008 Jan 1 0.0 23 6 52.79 - 6 30 36.3 14.5 10.5 163.4
2008 Jan 31 0.0 23 11 21.87 - 6 1 22.9 14.6 4.2 161.9 0.10 66.5
2008 Mar 1 0.0 23 17 18.96 - 5 23 10.0 14.6 3.3 342.7 0.13 66.8
2008 Mar 31 0.0 23 23 34.70 - 4 43 17.6 14.6 9.6 342.7 0.14 67.0
2008 Apr 30 0.0 23 29 0.43 - 4 9 6.8 14.6 12.6 344.1 0.12 67.2
2008 May 30 0.0 23 32 37.88 - 3 46 52.8 14.5 11.3 347.0 0.08 67.7
2008 Jun 29 0.0 23 33 48.01 - 3 40 40.4 14.5 6.0 354.3 0.03 70.5
2008 Jul 29 0.0 23 32 21.91 - 3 51 9.3 14.4 2.2 136.0 0.03 244.0
2008 Aug 28 0.0 23 28 51.42 - 4 14 28.8 14.4 9.4 160.6 0.08 246.0
2008 Sep 27 0.0 23 24 29.75 - 4 42 26.8 14.4 13.5 164.0 0.10 246.7
2008 Oct 27 0.0 23 20 52.00 - 5 4 50.8 14.4 12.5 165.3 0.08 247.5
2008 Nov 26 0.0 23 19 20.24 - 5 13 16.6 14.5 6.9 166.4 0.03 249.7
2008 Dec 26 0.0 23 20 33.89 - 5 4 1.0 14.5 0.9 325.0 0.03 63.2
Umbriel (II)
Year Mth Dy hr h m s o ' " Mag Sep" PA "/min PA
2008 Jan 1 0.0 23 6 52.83 - 6 30 37.7 15.2 12.0 162.4
2008 Jan 31 0.0 23 11 22.01 - 6 1 32.3 15.2 13.8 165.7 0.10 66.6
2008 Mar 1 0.0 23 17 18.86 - 5 23 3.6 15.2 9.9 345.4 0.13 66.6
2008 Mar 31 0.0 23 23 34.60 - 4 43 12.5 15.2 14.9 343.2 0.14 67.0
2008 Apr 30 0.0 23 29 0.74 - 4 9 26.9 15.2 8.1 171.5 0.12 67.5
2008 May 30 0.0 23 32 38.39 - 3 47 19.6 15.2 16.6 162.4 0.08 67.9
2008 Jun 29 0.0 23 33 48.03 - 3 40 39.8 15.1 6.5 357.6 0.03 69.0
2008 Jul 29 0.0 23 32 21.45 - 3 50 50.3 15.1 18.2 343.0 0.03 244.8
2008 Aug 28 0.0 23 28 51.21 - 4 14 24.2 15.0 4.2 180.5 0.08 245.8
2008 Sep 27 0.0 23 24 29.85 - 4 42 32.1 15.0 19.0 164.2 0.10 246.6
2008 Oct 27 0.0 23 20 51.80 - 5 4 37.4 15.1 1.4 4.6 0.08 247.8
2008 Nov 26 0.0 23 19 19.81 - 5 12 52.0 15.1 18.5 344.6 0.03 250.2
2008 Dec 26 0.0 23 20 33.87 - 5 4 0.6 15.2 1.4 326.9 0.03 64.4
Titania (III)
Year Mth Dy hr h m s o ' " Mag Sep" PA "/min PA
2008 Jan 1 0.0 23 6 52.17 - 6 30 1.2 14.1 25.8 346.3
2008 Jan 31 0.0 23 11 22.27 - 6 1 46.3 14.1 28.4 165.1 0.10 67.2
2008 Mar 1 0.0 23 17 18.53 - 5 22 46.0 14.2 28.2 344.9 0.13 66.3
2008 Mar 31 0.0 23 23 35.29 - 4 43 51.0 14.1 24.9 165.9 0.14 67.5
2008 Apr 30 0.0 23 29 0.41 - 4 9 0.0 14.1 19.3 348.7 0.12 66.8
2008 May 30 0.0 23 32 38.11 - 3 47 15.2 14.1 11.5 175.7 0.08 68.2
2008 Jun 29 0.0 23 33 48.19 - 3 40 44.0 14.0 3.1 41.3 0.03 69.6
2008 Jul 29 0.0 23 32 21.49 - 3 50 59.8 14.0 9.2 329.5 0.03 244.6
2008 Aug 28 0.0 23 28 51.65 - 4 14 37.2 13.9 18.4 159.5 0.08 245.7
2008 Sep 27 0.0 23 24 28.99 - 4 41 49.0 13.9 26.0 343.0 0.10 247.4
2008 Oct 27 0.0 23 20 52.33 - 5 5 7.6 14.0 30.0 164.3 0.08 246.6
2008 Nov 26 0.0 23 19 19.60 - 5 12 40.6 14.0 30.3 344.8 0.03 251.9
2008 Dec 26 0.0 23 20 34.38 - 5 4 27.8 14.1 26.9 165.4 0.03 66.2
Oberon (IV)
Year Mth Dy hr h m s o ' " Mag Sep" PA "/min PA
2008 Jan 1 0.0 23 6 52.69 - 6 30 37.9 14.3 11.7 172.7
2008 Jan 31 0.0 23 11 21.16 - 6 0 45.3 14.3 34.9 344.5 0.10 65.9
2008 Mar 1 0.0 23 17 18.65 - 5 22 53.4 14.4 20.6 344.2 0.13 67.0
2008 Mar 31 0.0 23 23 35.34 - 4 43 55.2 14.4 29.2 166.5 0.14 67.5
2008 Apr 30 0.0 23 29 1.27 - 4 9 46.1 14.3 28.7 161.4 0.12 67.3
2008 May 30 0.0 23 32 37.82 - 3 46 41.4 14.3 22.6 351.2 0.08 66.9
2008 Jun 29 0.0 23 33 47.31 - 3 40 11.8 14.2 36.3 342.2 0.03 69.5
2008 Jul 29 0.0 23 32 21.85 - 3 51 21.6 14.2 13.9 177.2 0.03 242.3
2008 Aug 28 0.0 23 28 51.98 - 4 14 59.6 14.2 41.3 164.0 0.08 245.7
2008 Sep 27 0.0 23 24 29.57 - 4 42 11.1 14.2 2.9 20.8 0.10 247.4
2008 Oct 27 0.0 23 20 51.07 - 5 3 58.8 14.2 41.4 344.9 0.08 248.1
2008 Nov 26 0.0 23 19 19.93 - 5 13 1.4 14.2 9.0 340.6 0.03 248.3
2008 Dec 26 0.0 23 20 34.55 - 5 4 37.6 14.3 37.1 165.3 0.03 65.7
Miranda (V)
Year Mth Dy hr h m s o ' " Mag Sep" PA "/min PA
2008 Jan 1 0.0 23 6 52.71 - 6 30 34.3 16.7 8.3 167.2
2008 Jan 31 0.0 23 11 21.87 - 6 1 22.8 16.7 4.1 160.7 0.10 66.5
2008 Mar 1 0.0 23 17 18.95 - 5 23 6.6 16.7 6.7 349.8 0.13 66.8
2008 Mar 31 0.0 23 23 34.74 - 4 43 20.9 16.7 6.2 339.8 0.14 67.1
2008 Apr 30 0.0 23 29 0.68 - 4 9 23.9 16.7 5.0 177.0 0.12 67.4
2008 May 30 0.0 23 32 38.23 - 3 47 11.3 16.7 8.0 161.2 0.08 67.8
2008 Jun 29 0.0 23 33 48.09 - 3 40 43.4 16.6 3.0 12.8 0.03 69.7
2008 Jul 29 0.0 23 32 21.63 - 3 50 58.9 16.6 9.1 343.9 0.03 244.6
2008 Aug 28 0.0 23 28 51.13 - 4 14 20.2 16.5 1.3 258.3 0.08 246.0
2008 Sep 27 0.0 23 24 29.65 - 4 42 22.8 16.5 9.2 166.3 0.10 246.7
2008 Oct 27 0.0 23 20 51.90 - 5 4 41.6 16.6 3.3 149.4 0.08 247.6
2008 Nov 26 0.0 23 19 20.03 - 5 13 2.2 16.6 7.8 348.1 0.03 249.9
2008 Dec 26 0.0 23 20 33.78 - 5 3 56.5 16.7 5.7 337.8 0.03 63.7[/font] 要25多厘米的才行啊!我的没戏了!!::42:: ::42:: ::42::
页:
[1]